Annonce
Henrik Bay Østergaard
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Fuldt ansvarlig deltager | Henrik Bay Østergaard | 1 | - | - |
| Direktør | HBØ Service ApS | 1 | 870 DKK (2025) | 2,7 % (2025) |
| Direktør | HBØ Holding ApS | - | -14 DKK (2025) | -5,7 % (2025) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 870 DKK (2025) Afkastningsgrad 2,7 % (2025) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -14 DKK (2025) Afkastningsgrad -5,7 % (2025) |
STIFTERE
- Viser 1 af 1| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Stifter | HBØ Holding ApS | - | -14 DKK (2025) | -5,7 % (2025) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -14 DKK (2025) Afkastningsgrad -5,7 % (2025) |
Annonce
Annonce