Bent Christensen
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Udlejer Bent Christensen | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager | Sønderborg Camping I/S | 11 | - | - |
Direktør | BC Camping ApS | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte 11 Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | BC Camping ApS | - | - | - |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
Annonce
Annonce
Annonce