Annonce
Annonce
Villy Bukbjerg Fiedler
10 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af totalt 5Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Adm. direktør | FEM INVEST, IKAST ApS | - | -12 DKK (2022) | -0,4 % (2022) |
Adm. direktør | RVF Holding ApS | - | -4 DKK (2022) | -0,9 % (2022) |
Adm. direktør | KBF Holding ApS | - | -5 DKK (2022) | -0,8 % (2022) |
Adm. direktør | Velfi Invest ApS | - | -4 DKK (2022) | -2,4 % (2022) |
Direktør | RIKI INVEST ApS | - | -31 DKK (2022) | -0,8 % (2022) |
BESTYRELSE
- Viser 3 af totalt 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Bestyrelsesformand | JKS Erhvervsudlejning A/S | - | 653 DKK (2022) | 2,6 % (2022) |
Bestyrelsesformand | Jysk Kemi Service A/S | 25 | 11.047 DKK (2022) | 1,3 % (2022) |
Bestyrelsesmedlem | RETAIL PROPERTY GROUP A/S | 1 | 16.077 DKK (2022) | 5,5 % (2022) |
ANDRE
- Viser 2 af totalt 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Stifter | PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB | 186 | 137.960 DKK (2022) | 14,7 % (2022) |
Stifter | RIKI INVEST ApS | - | -31 DKK (2022) | -0,8 % (2022) |
Annonce
Annonce
Relaterede brancher
Villy Bukbjerg Fiedler har forbindelser til virksomheder med følgende nøgleord/brancher.
Annonce