Annonce
Christoffer Holbæk Hansen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Direktør | DIGISENSE A/S | 15 | 21.385 DKK (2025) | 109,4 % (2025) |
| Direktør | CHRISTOFFER HOLBÆK HANSEN HOLDING ApS | - | - | 66,9 % (2025) |
Direktør Selskab Ansatte 15 Bruttofortjeneste 21.385 DKK (2025) Afkastningsgrad 109,4 % (2025) | ||||
Direktør Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 66,9 % (2025) |
BESTYRELSE
- Viser 1 af 1| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Bestyrelsesmedlem | DIGISENSE A/S | 15 | 21.385 DKK (2025) | 109,4 % (2025) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 15 Bruttofortjeneste 21.385 DKK (2025) Afkastningsgrad 109,4 % (2025) |
STIFTERE
- Viser 2 af 2| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Stifter | DIGISENSE A/S | 15 | 21.385 DKK (2025) | 109,4 % (2025) |
| Stifter | CHRISTOFFER HOLBÆK HANSEN HOLDING ApS | - | - | 66,9 % (2025) |
Stifter Selskab Ansatte 15 Bruttofortjeneste 21.385 DKK (2025) Afkastningsgrad 109,4 % (2025) | ||||
Stifter Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 66,9 % (2025) |
Annonce
Annonce
Annonce