Villadsen & Villadsen Ejendomme ApS
CVR-nr43074466
AdresseBredgade 6 K, 9490 Pandrup
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 22.02.2022 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | 92 | 49 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -12 | -12 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | 80 | 37 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -1 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -1 | 0 | |
Ordinært resultat | 80 | 37 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 80 | 37 | |
Skat af årets resultat | -18 | -8 | |
Årets resultat | 62 | 29 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 1.286 | 1.298 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.286 | 1.298 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 1.286 | 1.298 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 5 | 3 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 147 | 81 | |
Omsætningsaktiver i alt | 156 | 84 | |
Status balance | 1.442 | 1.382 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | 1.251 | 1.329 | |
Udbytte | 140 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.431 | 1.369 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.431 | 1.369 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 8 | 11 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | |
Anden gæld | 3 | 2 | |
Kortfristet gæld i alt | 11 | 13 | |
Passiver i alt | 1.442 | 1.382 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Villadsen & Villadsen Ejendomme ApS
CVR-nr 43074466
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 22.02.2022 (PDF) Periode: 22.02.2022 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
Villadsen & Villadsen Ejendomme ApS
CVR-nr: 43074466
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Villadsen & Villadsen Ejendomme ApS
CVR-nr: 43074466
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce