Tofra Specialtransport A/S
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.07.2021 | 01.07.2020 | 01.07.2019 | 01.07.2018 | 01.07.2017 | |
Sluttdato | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 17.031 | 18.126 | 16.832 | 16.074 | 16.792 | |
Personaleomkostninger | -10.693 | -11.841 | -11.164 | -11.147 | -10.688 | |
Afskrivninger | -3.934 | -4.706 | -4.296 | -4.013 | -3.720 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | |
Primært resultat | 2.404 | 1.579 | 1.372 | 854 | 2.384 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -368 | -386 | -461 | -561 | -568 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -368 | -386 | -461 | -561 | -568 | |
Ordinært resultat | 2.037 | 1.192 | 911 | 293 | 1.816 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 2.037 | 1.192 | 911 | 293 | 1.816 | |
Skat af årets resultat | -461 | -264 | -213 | -73 | -403 | |
Årets resultat | 1.575 | 929 | 697 | 220 | 1.414 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 9.292 | 9.571 | 9.886 | 9.947 | 9.954 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 15.232 | 16.014 | 17.465 | 17.739 | 17.156 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 24.525 | 25.584 | 27.351 | 27.687 | 27.110 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 24.525 | 25.584 | 27.351 | 27.687 | 27.110 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 7.104 | 5.177 | 5.142 | 6.928 | 7.456 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 52 | 215 | 117 | 259 | 342 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 125 | 134 | 137 | 103 | 87 | |
Omsætningsaktiver i alt | 7.599 | 5.826 | 5.748 | 7.476 | 8.053 | |
Status balance | 32.123 | 31.411 | 33.099 | 35.163 | 35.162 | |
Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overført resultat | 8.489 | 7.614 | 6.935 | 6.488 | 6.488 | |
Udbytte | 700 | 250 | 250 | 220 | 200 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 9.689 | 8.364 | 7.685 | 7.208 | 7.188 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 9.689 | 8.364 | 7.685 | 7.208 | 7.188 | |
Udskudt skat | 1.257 | 1.138 | 1.098 | 1.043 | 1.043 | |
Hensættelse | 993 | 1.006 | 1.010 | 999 | 933 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 1.748 | 2.246 | 2.743 | 3.239 | 3.734 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 9.709 | 9.996 | 10.829 | 11.408 | 11.652 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 11.458 | 12.242 | 13.572 | 14.647 | 15.386 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 207 | 176 | 144 | 139 | 145 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 1.540 | 1.668 | 1.109 | 2.780 | 2.406 | |
Selskabsskat | 146 | 93 | 85 | 443 | 160 | |
Varekreditorer | 3.112 | 1.821 | 1.718 | 2.725 | 3.535 | |
Anden gæld | 4.979 | 6.041 | 7.776 | 6.222 | 5.410 | |
Kortfristet gæld i alt | 9.983 | 9.799 | 10.832 | 12.309 | 11.656 | |
Passiver i alt | 32.123 | 31.411 | 33.099 | 35.163 | 35.162 |
ANDET | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
Hent gratis årsrapporter
Tofra Specialtransport A/S
CVR-nr 20648538
Årsrapport 01.07.2021 (PDF) Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Årsrapport 01.07.2020 (PDF) Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021 |
Årsrapport 01.07.2019 (PDF) Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Årsrapport 01.07.2018 (PDF) Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Årsrapport 01.07.2017 (PDF) Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Kreditrapport
Tofra Specialtransport A/S
CVR-nr: 20648538
99,- kr ex.moms
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Tofra Specialtransport A/S
CVR-nr: 20648538
99,- kr ex.moms
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport