Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 24.06.2020 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 247 | 198 | 88 | 3 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -144 | -206 | -156 | -10 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 104 | -8 | -68 | -7 | |
Finansielle indtægter | 47 | 1 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | -4 | -6 | -3 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 47 | -4 | -6 | -3 | |
Ordinært resultat | 151 | -12 | -74 | -10 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 151 | -12 | -74 | -10 | |
Skat af årets resultat | -33 | 3 | 16 | 2 | |
Årets resultat | 118 | -9 | -57 | -8 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 572 | 778 | 611 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 572 | 778 | 611 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 572 | 778 | 611 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 32 | 6 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 1.551 | 755 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 21 | 46 | 5 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 67 | 78 | 602 | 876 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.619 | 903 | 670 | 885 | |
Status balance | 1.619 | 1.475 | 1.448 | 1.496 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | 93 | 1.375 | 1.384 | 1.442 | |
Udbytte | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.543 | 1.425 | 1.434 | 1.492 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.543 | 1.425 | 1.434 | 1.492 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 12 | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Anden gæld | 59 | 37 | 0 | 1 | |
Kortfristet gæld i alt | 64 | 40 | 4 | 4 | |
Passiver i alt | 1.619 | 1.475 | 1.448 | 1.496 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hent gratis årsrapporter
Tobiluck ApS
CVR-nr 41459247
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 24.06.2020 (PDF) Periode: 24.06.2020 - 31.12.2020 |
Kreditrapport
Tobiluck ApS
CVR-nr: 41459247
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Tobiluck ApS
CVR-nr: 41459247
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce