Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdato | 18.10.2022 | |
Sluttdato | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Nettoomsætning | - | |
Vareforbrug | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | |
Bruttofortjeneste | 1.824 | |
Personaleomkostninger | -1.502 | |
Afskrivninger | -316 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | |
Primært resultat | 6 | |
Finansielle indtægter | 0 | |
Finansielle udgifter | -204 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | |
Finansielle poster netto | -204 | |
Ordinært resultat | -198 | |
Ekstraordinære poster | 0 | |
Resultat før skat | -198 | |
Skat af årets resultat | 0 | |
Årets resultat | -198 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Goodwill | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Grunde og bygninger | 259 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 2.351 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 2.610 | |
Kapitalandele | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 2.610 | |
Varebeholdninger | 828 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 461 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | |
Andre tilgodehavender | 376 | |
Værdipapirer | 0 | |
Likvide midler | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.673 | |
Status balance | 4.283 | |
Selskabskapital | 400 | |
Overført resultat | -198 | |
Udbytte | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 202 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | |
Egenkapital i alt | 202 | |
Udskudt skat | 0 | |
Hensættelse | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 1.153 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 1.153 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 817 | |
Selskabsskat | 0 | |
Varekreditorer | 1.441 | |
Anden gæld | 669 | |
Kortfristet gæld i alt | 2.928 | |
Passiver i alt | 4.283 |
ANDET | 2023-12 | |
---|---|---|
Antal ansatte | 3 |
Hent gratis årsrapporter
LMV A/S
CVR-nr 43608649
Årsrapport 18.10.2022 (PDF) Periode: 18.10.2022 - 31.12.2023 |
Kreditrapport
LMV A/S
CVR-nr: 43608649
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
LMV A/S
CVR-nr: 43608649
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce