BERLINGSKE MEDIA A/S
CVR-nr29207313
Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.
Indikatorer
Likviditet
Tilfredsst.
106,9 %2024:Meget god 378,4 %
Afkastning
God
14,5 %2024:Tilfredsst. 6,3 %
Soliditet
God
33,1 %2024:Meget god 74 %
Kilde: CVR/Virk
Nøgletal
Beløb i 1000
| 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | 54,55 | 65,89 | 64,71 | 57,75 | 61,42 | |
| Overskudsgrad | 5,63 | 9,96 | 2,23 | 3,68 | 9,08 | |
| Kapacitetsgrad | 1,12 | 1,18 | 1,04 | 1,07 | 1,17 | |
| Afkastningsgrad | 4,4 % | 6,8 % | 3 % | 6,3 % | 14,5 % | |
| Likviditetsgrad 1 | 333,3 % | 390 % | 419,5 % | 378,4 % | 106,9 % | |
| Soliditetsgrad | 70,2 % | 74 % | 75,2 % | 74 % | 33,1 % | |
| Egenkapitalens forrentning 1 | 6,3 % | 9,1 % | 4 % | 8,6 % | 43,7 % | |
| EBITDA (i 1000) | 66.810 DKK | 103.613 DKK | 41.969 DKK | 46.645 DKK | 86.448 DKK |
Vil du kreditvurdere flere virksomheder?
Som Proff PLUS-abonnent får du rabat på kreditrapporter.
Læs mere om Proff Pluss
Vores Markedspakker inkluderer også en række kreditrapporter til fri brug.
Læs mere om Proff Markedspakker.










Certificeringer

Altid med dig | B.T. er det førende, frie og uafhængige borgerlige mobile medie til storbymennesker, der ligesom os elsker nyheder, sport og underholdning.

Borgere sammen | Berlingske er det fri, borgerlige medie, der udfordrer de magelige, vedtagne og ubelyste sandheder om den verden, vi er borgere i sammen

En frisindet avis | Et frit samfund kræver selvstændige, nysgerrige borgere, der gerne vil udfordres, overraskes og blive klogere.

Vågen viden | Euroinvestor er det førende danske uafhængige site med vågen viden om markederne til private investorer, der deler vores overbevisning om, at den, der ved mest, tjener mest.

