Peter Kreiner
Roller i erhvervslivet
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af 12Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | NP 2021 ApS | 11 | 2.911 DKK (2023) | 1,2 % (2023) |
Adm. direktør | KPT 2023 ApS | - | - | 0 % (2023) |
Adm. direktør | NH 2023 ApS | - | - | - |
Direktør | NOMA AF 2003 ApS | 116 | 45.615 DKK (2023) | 3,4 % (2023) |
Direktør | PKR ApS | - | -16 DKK (2023) | -0,2 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte 11 Bruttofortjeneste 2.911 DKK (2023) Afkastningsgrad 1,2 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte 116 Bruttofortjeneste 45.615 DKK (2023) Afkastningsgrad 3,4 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -16 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,2 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 5 af 7Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | 93 Holding ApS | - | -12 DKK (2023) | -1,1 % (2023) |
Bestyrelsesformand | 93 Operating ApS | 41 | 14.283 DKK (2023) | 39 % (2023) |
Bestyrelsesformand | New Noma Holding ApS | - | -14 DKK (2023) | -0,2 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | NOMA AF 2003 ApS | 116 | 45.615 DKK (2023) | 3,4 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | NOMA HOLDING ApS | - | -323 DKK (2023) | -1,3 % (2023) |
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -12 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,1 % (2023) | ||||
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte 41 Bruttofortjeneste 14.283 DKK (2023) Afkastningsgrad 39 % (2023) | ||||
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -14 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,2 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 116 Bruttofortjeneste 45.615 DKK (2023) Afkastningsgrad 3,4 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -323 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,3 % (2023) |