Skorstensgaard Danmark A/S
CVR-nr 32290264 CVRP-nr 1015399097 – Normal
Trianglen 13, 6000 Kolding
Roller
Viser information for
virksomhed
Direktør | Martin Bødker Skorstengaard |
---|---|
Direktør | Anders Bødker Skorstengaard |
Bestyrelsesformand | Henning Stensgaard Jensen |
Bestyrelsesmedlem | Martin Bødker Skorstengaard |
Bestyrelsesmedlem | Claus Winberg |
Stifter | Martin Bødker Skorstengaard |
Stifter | Anders Bødker Skorstengaard |
Revisor | BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
CVR/Virk
Tegningsregel
Viser information for
virksomhed
- Selskabet tegnes af to direktører i forening.
CVR/Virk
Koncern
Vis mere/mindre information
Viser information for
virksomhed
Bruttofortjeneste 2021-12:
0' DKK
Resultat før skat 2021-12:
-16.459' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 18.147' DKKResultat før skat 2021-12: -13.128' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 5.919' DKKResultat før skat 2021-12: 46' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 44.641' DKKResultat før skat 2021-12: -1.381' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 4.430' DKKResultat før skat 2021-12: 550' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 3.771' DKKResultat før skat 2021-12: 259' DKK
-
67%Bruttofortjeneste 2021-12: 2.367' DKKResultat før skat 2021-12: 256' DKK
-
100%Selskabet af 1.9.2019 ApS - INAKTIVT
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 4.024' DKKResultat før skat 2021-12: -576' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 947' DKKResultat før skat 2021-12: 317' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 1.880' DKKResultat før skat 2021-12: -62' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 3.541' DKKResultat før skat 2021-12: -425' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 4.518' DKKResultat før skat 2021-12: 210' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 1.906' DKKResultat før skat 2021-12: -322' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 1.493' DKKResultat før skat 2021-12: -390' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 1.791' DKKResultat før skat 2021-12: -364' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 3.963' DKKResultat før skat 2021-12: 297' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 2.869' DKKResultat før skat 2021-12: -172' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2021-12: 3.075' DKKResultat før skat 2021-12: 164' DKK
-
-
-