Annonce
Kristoffer Mads Ilsøe Sørensen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Fuldt ansvarlig deltager | Refraktor | - | - | - |
| Direktør | Bag Of Holding ApS | - | -11 DKK (2025) | -12.542 % (2025) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -11 DKK (2025) Afkastningsgrad -12.542 % (2025) |
BESTYRELSE
- Viser 1 af 1| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Bestyrelsesmedlem | MANATEE ApS | 2 | 1.293 DKK (2025) | 1,4 % (2025) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 2 Bruttofortjeneste 1.293 DKK (2025) Afkastningsgrad 1,4 % (2025) |
STIFTERE
- Viser 2 af 2| Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
| Rolle | ||||
| Stifter | KILOO A/S | 1 | 3.478 DKK (2025) | 5,6 % (2025) |
| Stifter | Bag Of Holding ApS | - | -11 DKK (2025) | -12.542 % (2025) |
Stifter Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 3.478 DKK (2025) Afkastningsgrad 5,6 % (2025) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -11 DKK (2025) Afkastningsgrad -12.542 % (2025) |
Annonce
Annonce
Annonce