Grundfos Operations A/S
CVR-nr 35817352 CVRP-nr 1019264919 – Normal
Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro
Roller
Direktør | Niels Herman Møller Jensen |
---|---|
Bestyrelsesformand | Mikael Andreas Holm Geday |
Bestyrelsesmedlem | Stephane Laurent Gilles Simonetta |
Bestyrelsesmedlem | Silvio Vanzo |
Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
CVR/Virk
Tegningsregel
- Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse
CVR/Virk
Koncern
Vis mere/mindre information
Resultat før skat 2018-12:
1.467.000' DKK
-
67%Bruttofortjeneste 2018-12: 3.054.000' DKKResultat før skat 2018-12: 1.759.000' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2019-12: -32.644' DKKResultat før skat 2019-12: -57.039' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2019-12: -5.434' DKKResultat før skat 2019-12: -7.989' DKK
-
100%Bruttofortjeneste 2019-12: 118.919' EURResultat før skat 2019-12: 33.887' EUR
-
-
-
-
-
-
100%Bruttofortjeneste 2019-12: -441' DKKResultat før skat 2019-12: 16.076' DKK
-