Thomas Jansteen
Roller i erhvervslivet
- Viser 5 af totalt 6Rolle | Selskab | Antal ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adm. direktør | KJÆR KNUDSEN A/S | 59 | 30.443' DKK | (2019) | 1,8% | Svag | (2019) | ||
Direktør | THOMAS JANSTEEN HOLDING ApS | - | -9' DKK | (2020) | -23% | Ikke tilfredsst. | (2020) | ||
Direktør | Ejendomsselskabet Kornmarksvej 21 ApS | - | -5' DKK | (2019) | -0,9% | Ikke tilfredsst. | (2019) | ||
Direktør | Cottaslow ApS | - | - | - | |||||
Bestyrelsesformand | Søvænget A/S | - | -48' DKK | (2019) | -0,2% | Ikke tilfredsst. | (2019) |
Adm. direktør
Antal ansatte:
59
Bruttofortjeneste:
30.443' DKK
(2019)
Direktør
Antal ansatte:
-
Bruttofortjeneste:
-9' DKK
(2020)
Direktør
Antal ansatte:
-
Bruttofortjeneste:
-5' DKK
(2019)
Bestyrelsesformand
Antal ansatte:
-
Bruttofortjeneste:
-48' DKK
(2019)
Direkte relationer
- Viser 5 af 5 totaltThomas Jansteen
-
Jan Bech Forbundet via 3 firmaer
-
Thomas Vitting Forbundet via 3 firmaer
-
Martin Falslev Andersen Forbundet via 3 firmaer
-
Jens Kjær Knudsen Forbundet via 2 firmaer
-
Sofie Siv Mathine Andersen Forbundet via 1 firma
Afkastningsgraden er et nøgletal for udviklingen i virksomheden. Det viser, hvor meget virksomheden er i stand til at forrente den samlede kapital.