Annonce
Annonce
Anders Hedetoft
23 roller
Roller i erhvervslivet
- Viser 5 af totalt 23Beløb i hele 1000
Rolle | Selskab | Antal ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Bestyrelsesformand | CONTAINERCARE A/S | 26 | 13.858 DKK (2022) | -0,9% (2022) |
Bestyrelsesformand | JENSENplus.dk ApS | 5 | 5.670 DKK (2022) | 38,5% (2022) |
Bestyrelsesformand | JENSENPLUS ApS | 2 | 1.734 DKK (2022) | 15,4% (2022) |
Bestyrelsesformand | CC Ejendomme Beta ApS | - | 1.942 DKK (2022) | 2,5% (2022) |
Bestyrelsesformand | The House of JENSENplus ApS | 12 | 156 DKK (2022) | -37,8% (2022) |
Annonce
Annonce
Relaterede brancher
Anders Hedetoft har forbindelser til virksomheder med følgende nøgleord/brancher.
Annonce