mirando ApS
CVR-nr 35402195 – NormalRegnskab
- directleft
- 2021-12
- directright
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01-01-21 | 01-01-20 | 01-01-19 | 01-01-18 | 01-01-17 | 01-01-16 | 01-01-15 | 12-07-13 | |
Sluttdato | 31-12-21 | 31-12-20 | 31-12-19 | 31-12-18 | 31-12-17 | 31-12-16 | 31-12-15 | 31-12-14 |
RESULTATREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | - | - | 86 | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -48 | - | 83 | -152 | - | - | - | 86 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 81 | |
Primært resultat | -48 | -41 | 83 | -152 | -101 | 0 | -13 | 5 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Finansielle udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | - | - | - | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Finansielle poster netto | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | - | - | - | |
Ordinært resultat | -48 | -41 | 83 | -152 | -108 | 0 | -13 | 5 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -48 | -41 | 83 | -152 | -108 | 0 | -13 | 5 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | -48 | -41 | 83 | -152 | -108 | 0 | -13 | 5 |
BALANCEREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Kapitalandele | 50 | 50 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 50 | 50 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Anlægsaktiver i alt | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 12 | 15 | 89 | 0 | - | - | - | - | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 166 | 66 | 0 | - | - | - | - | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Likvide midler | 46 | 61 | 107 | 23 | 34 | 2 | 2 | 3 | |
Omsætningsaktiver i alt | 58 | 242 | 262 | 23 | 34 | 2 | 2 | 3 | |
Status balance | 108 | 292 | 332 | 93 | 104 | 73 | 73 | 85 | |
Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Overført resultat | -273 | -226 | -184 | -268 | -116 | -8 | -8 | 5 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -193 | -146 | -104 | -188 | -36 | 72 | 72 | 85 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Egenkapital i alt | -193 | -146 | -104 | -188 | -36 | 72 | 72 | 85 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Hensættelse | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 180 | 382 | 342 | 281 | 140 | 1 | 1 | 1 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Varekreditorer | 119 | 53 | 90 | 0 | - | - | - | - | |
Anden gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld i alt | 301 | 437 | 437 | 281 | 140 | 1 | 1 | 1 | |
Passiver i alt | 108 | 292 | 332 | 93 | 104 | 73 | 73 | 85 |
ANDET | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for mirando ApS
- Årsrapport 01-01-21 (PDF) Periode: 01-01-21 - 31-12-21
- Årsrapport 01-01-20 (PDF) Periode: 01-01-20 - 31-12-20
- Årsrapport 01-01-19 (PDF) Periode: 01-01-19 - 31-12-19
- Årsrapport 01-01-18 (PDF) Periode: 01-01-18 - 31-12-18
CVR-nr 35402195
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu