FORENINGEN BANKDATA
CVR-nr 68964415 – NormalRegnskab
- directleft
- 2021-12
- directright
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01-01-21 | 01-01-20 | 01-01-19 | 01-01-18 | 01-01-17 | 01-01-16 | 01-01-15 | 01-01-14 | 01-01-13 | |
Sluttdato | 31-12-21 | 31-12-20 | 31-12-19 | 31-12-18 | 31-12-17 | 31-12-16 | 31-12-15 | 31-12-14 | 31-12-13 |
RESULTATREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | 1.732.447 | 1.705.363 | 1.722.944 | 1.633.985 | 1.406.836 | 1.222.803 | 1.160.836 | 1.179.990 | 1.136.171 | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 784.777 | 741.382 | - | - | 572.818 | 514.204 | 477.357 | 616.941 | 557.410 | |
Personaleomkostninger | -608.950 | -594.113 | -547.177 | -581.930 | -530.567 | -476.514 | -459.889 | -450.411 | -449.088 | |
Afskrivninger | 188.839 | -160.798 | 142.419 | -84.342 | -45.327 | -69.444 | -69.276 | -68.664 | -80.152 | |
Kapacitetsomkostninger | 980.454 | -1.016.414 | 1.127.748 | -991.281 | 575.894 | 545.958 | 529.165 | 519.075 | 529.240 | |
Primært resultat | -13.012 | -13.529 | -67.418 | 36.239 | -3.076 | -31.754 | -51.808 | 97.866 | 28.170 | |
Finansielle indtægter | 1 | 622 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 2.273 | 1.541 | 0 | |
Finansielle udgifter | -981 | -1.201 | -1.356 | -4.484 | -1.668 | -2.507 | -2.689 | -1.220 | -737 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Finansielle poster netto | -980 | -579 | -1.356 | -4.484 | -1.668 | -180 | -416 | 321 | -737 | |
Ordinært resultat | -13.992 | -14.108 | -68.774 | 31.755 | -4.744 | -31.934 | -52.224 | 98.187 | 27.433 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -13.992 | -14.108 | -68.774 | 31.755 | -4.744 | -31.934 | -52.224 | 98.187 | 27.433 | |
Skat af årets resultat | 0 | 3.098 | 13.685 | -199 | -1.792 | -2.239 | -1.906 | -2.958 | -2.250 | |
Årets resultat | -13.992 | -11.010 | -55.089 | 31.556 | -6.536 | -34.173 | -54.130 | 95.229 | 25.183 |
BALANCEREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 388.490 | 508.293 | 534.496 | 531.039 | - | - | - | - | - | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 388.490 | 508.293 | 534.496 | 531.039 | 358.876 | 160.360 | 18.414 | - | - | |
Grunde og bygninger | 160.475 | 162.635 | 168.010 | 164.662 | 154.458 | 156.967 | 156.375 | 158.628 | 158.223 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 16.761 | 19.571 | 12.017 | 12.045 | 13.722 | 16.846 | 12.380 | 9.811 | 12.839 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 177.236 | 182.206 | 180.027 | 176.707 | 168.180 | 173.813 | 168.755 | 168.439 | 171.062 | |
Kapitalandele | 4.867 | 4.867 | 4.867 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 101.637 | 101.637 | 97.867 | 93.000 | - | - | - | - | - | |
Anlægsaktiver i alt | 667.363 | 792.136 | 812.390 | 800.746 | 708.915 | 516.032 | 369.028 | 350.298 | 352.921 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 189.982 | 137.340 | 61.664 | 123.699 | 105.534 | 96.983 | 88.874 | 92.460 | 69.739 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 139 | 139 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
Andre tilgodehavender | 123.203 | 113.600 | 124.859 | 92.979 | 13.078 | 13.237 | 20.730 | 16.980 | 17.806 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 89.456 | 89.899 | - | |
Likvide midler | 16.194 | 164.255 | 266.585 | 309.161 | 1.115 | 1.008 | 3.431 | 129.998 | 146.211 | |
Omsætningsaktiver i alt | 329.518 | 415.334 | 453.208 | 525.839 | 217.014 | 198.804 | 330.563 | 385.791 | 295.868 | |
Status balance | 996.881 | 1.207.470 | 1.265.598 | 1.326.585 | 925.929 | 714.836 | 699.591 | 736.089 | 648.789 | |
Selskabskapital | 472.048 | 472.048 | 472.048 | 472.047 | - | - | - | - | - | |
Overført resultat | 0 | 0 | 0 | 53.582 | - | - | 63.624 | - | - | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige reserver | 357.853 | 477.711 | 534.495 | 531.038 | 503.403 | 509.939 | 480.488 | 598.242 | 509.149 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 450.811 | 464.804 | 475.814 | 530.903 | 503.403 | 509.939 | 544.112 | 598.242 | 509.149 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Egenkapital i alt | 450.811 | 464.804 | 475.814 | 530.903 | 503.403 | 509.939 | 544.112 | 598.242 | 509.149 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Hensættelse | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 15.217 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Anden langfristet gæld | 209.968 | 340.504 | 377.502 | 443.000 | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld i alt | 209.968 | 340.504 | 377.502 | 443.000 | - | - | - | 0 | 7.690 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 1.711 | 1.101 | - | - | - | - | - | |
Varekreditorer | 257.318 | 269.962 | 289.140 | 171.924 | 51.696 | 48.146 | 59.736 | 30.790 | 25.363 | |
Anden gæld | 78.784 | 132.200 | 121.431 | 179.657 | 125.178 | 122.552 | 95.743 | 98.605 | 84.164 | |
Kortfristet gæld i alt | 336.102 | 402.162 | 412.282 | 352.682 | 422.526 | 204.897 | 155.479 | 137.847 | 116.733 | |
Passiver i alt | 996.881 | 1.207.470 | 1.265.598 | 1.326.585 | 925.929 | 714.836 | 699.591 | 736.089 | 648.789 |
ANDET | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 831 | 751 | 715 | 756 | 738 | 679 | 657 | 654 | 630 |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for FORENINGEN BANKDATA
- Årsrapport 01-01-21 (PDF) Periode: 01-01-21 - 31-12-21
- Årsrapport 01-01-20 (PDF) Periode: 01-01-20 - 31-12-20
- Årsrapport 01-01-19 (PDF) Periode: 01-01-19 - 31-12-19
- Årsrapport 01-01-18 (PDF) Periode: 01-01-18 - 31-12-18
CVR-nr 68964415
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu- directleft
- 2021-12
- directright
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01-01-21 | 01-01-20 | |
Sluttdato | 31-12-21 | 31-12-20 |
RESULTATREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | 1.732.447 | 1.705.363 | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | 791.950 | 743.101 | |
Personaleomkostninger | -608.998 | -594.166 | |
Afskrivninger | 188.841 | -160.799 | |
Kapacitetsomkostninger | 973.281 | -1.014.695 | |
Primært resultat | -5.889 | -11.864 | |
Finansielle indtægter | 1 | 622 | |
Finansielle udgifter | -2.014 | -1.367 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 5.561 | 5.683 | |
Finansielle poster netto | 3.548 | 4.938 | |
Ordinært resultat | -5.122 | -9.769 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -5.122 | -9.769 | |
Skat af årets resultat | -816 | 3.098 | |
Årets resultat | -5.938 | -6.671 |
BALANCEREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 388.490 | 508.293 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 388.490 | 508.293 | |
Grunde og bygninger | 160.475 | 162.635 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 16.763 | 19.574 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 177.238 | 182.209 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 111.591 | 108.811 | |
Anlægsaktiver i alt | 677.319 | 799.313 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 189.982 | 137.340 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 130.316 | 115.829 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 20.022 | 167.883 | |
Omsætningsaktiver i alt | 340.320 | 421.052 | |
Status balance | 1.017.639 | 1.220.365 | |
Selskabskapital | 472.048 | 472.048 | |
Overført resultat | 0 | 0 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 372.673 | 489.751 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 472.475 | 477.876 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 472.475 | 477.876 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 209.968 | 340.504 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 209.968 | 340.504 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 265.937 | 271.964 | |
Anden gæld | 69.259 | 130.021 | |
Kortfristet gæld i alt | 335.196 | 401.985 | |
Passiver i alt | 1.017.639 | 1.220.365 |
ANDET | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 831 | 751 |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for FORENINGEN BANKDATA
- Årsrapport 01-01-21 (PDF) Periode: 01-01-21 - 31-12-21
- Årsrapport 01-01-20 (PDF) Periode: 01-01-20 - 31-12-20
CVR-nr 68964415
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu