BJARNE HESSEL HOLDING ApS
CVR-nr 26531985 – NormalRegnskab
- directleft
- 2021-12
- directright
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01-01-21 | 01-01-20 | 01-01-19 | 01-01-18 | 01-01-17 | 01-01-16 | 01-01-15 | 01-01-14 | 01-01-13 | |
Sluttdato | 31-12-21 | 31-12-20 | 31-12-19 | 31-12-18 | 31-12-17 | 31-12-16 | 31-12-15 | 31-12-14 | 31-12-13 |
RESULTATREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -14 | -72 | -88 | -10 | -12 | -12 | - | - | - | |
Personaleomkostninger | -128 | -96 | -96 | 0 | - | - | - | - | - | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kapacitetsomkostninger | -14 | -72 | -88 | -10 | 0 | 0 | - | - | - | |
Primært resultat | -142 | -168 | -184 | -10 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | |
Finansielle indtægter | 2.385 | 2.304 | 2.542 | 1.196 | 25.267 | 22.682 | 20.508 | 11.806 | 12.456 | |
Finansielle udgifter | -17 | -5 | -1 | -846 | -2 | -112 | 0 | -3 | - | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 83.498 | 77.653 | 55.277 | 68.998 | - | - | - | - | - | |
Finansielle poster netto | 85.866 | 79.952 | 57.818 | 69.348 | 25.265 | 22.570 | 20.508 | 11.803 | 12.456 | |
Ordinært resultat | 81.768 | 40.565 | 30.584 | 34.100 | 25.253 | 22.557 | 20.496 | 11.792 | 12.446 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 81.768 | 40.565 | 30.584 | 34.100 | 25.253 | 22.557 | 20.496 | 11.792 | 12.446 | |
Skat af årets resultat | -493 | -470 | -518 | -77 | -437 | -103 | -416 | -86 | -311 | |
Årets resultat | 81.275 | 40.096 | 30.066 | 34.023 | 24.816 | 22.454 | 20.080 | 11.706 | 12.135 |
BALANCEREGNSKAB i hele 1000 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 5.466 | 4.524 | - | - | - | - | - | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.266 | 103.193 | 80.697 | 66.527 | 62.980 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 244.770 | 186.272 | 167.520 | 139.528 | 122.266 | 103.193 | 80.697 | 66.527 | 62.980 | |
Anlægsaktiver i alt | 244.770 | 186.272 | 167.520 | 139.528 | 127.616 | 112.159 | 90.157 | 72.667 | 69.076 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 41.693 | 37.657 | 41.425 | 19.176 | 10.830 | 4.918 | 6.881 | 4.373 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 150 | 36 | - | - | 6.000 | 4.009 | 3.000 | |
Værdipapirer | 7.273 | 6.214 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Likvide midler | 19 | 40 | 34 | 100 | 102 | 21 | 24 | 40 | 14 | |
Omsætningsaktiver i alt | 66.629 | 47.947 | 37.842 | 41.561 | 19.278 | 10.851 | 10.942 | 10.930 | 7.387 | |
Status balance | 311.399 | 234.219 | 205.362 | 181.089 | 146.895 | 123.009 | 101.099 | 83.597 | 76.463 | |
Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overført resultat | 81.697 | 55.079 | 46.418 | 58.580 | 38.816 | 32.268 | 34.915 | 32.161 | 28.302 | |
Udbytte | 114 | 8.000 | 12.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | - | - | - | |
Øvrige reserver | 228.776 | 170.278 | 146.059 | 119.010 | 106.272 | 87.198 | 64.702 | 50.532 | 46.986 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 311.087 | 233.857 | 204.977 | 181.089 | 146.588 | 122.966 | 100.117 | 83.193 | 75.788 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Egenkapital i alt | 311.087 | 233.857 | 204.977 | 181.089 | 146.588 | 122.966 | 100.117 | 83.193 | 75.788 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Hensættelse | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Selskabsskat | 303 | 349 | 344 | 0 | - | - | - | - | - | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Anden gæld | 9 | 13 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kortfristet gæld i alt | 312 | 362 | 384 | 0 | 307 | 44 | 982 | 404 | 676 | |
Passiver i alt | 311.399 | 234.219 | 205.362 | 181.089 | 146.895 | 123.009 | 101.099 | 83.597 | 76.464 |
ANDET | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for BJARNE HESSEL HOLDING ApS
- Årsrapport 01-01-21 (PDF) Periode: 01-01-21 - 31-12-21
- Årsrapport 01-01-20 (PDF) Periode: 01-01-20 - 31-12-20
- Årsrapport 01-01-19 (PDF) Periode: 01-01-19 - 31-12-19
- Årsrapport 01-01-18 (PDF) Periode: 01-01-18 - 31-12-18
CVR-nr 26531985
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu