Regnskab
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2022 | 01.10.2021 | 01.10.2020 | 01.10.2019 | 01.10.2018 | |
Sluttdato | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.342 | 1.660 | 1.715 | 1.784 | 1.564 | |
Personaleomkostninger | -1.298 | -1.543 | -1.614 | -1.748 | -1.333 | |
Afskrivninger | -52 | -50 | -36 | -9 | -8 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -9 | 66 | 65 | 27 | 222 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -2 | -5 | -7 | -6 | -4 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -2 | -5 | -7 | -6 | -4 | |
Ordinært resultat | -11 | 61 | 59 | 21 | 219 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -11 | 61 | 59 | 21 | 219 | |
Skat af årets resultat | 2 | -12 | -6 | -5 | -49 | |
Årets resultat | -9 | 49 | 53 | 15 | 170 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 198 | 265 | 263 | 68 | 76 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 198 | 265 | 263 | 68 | 76 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 198 | 265 | 263 | 68 | 76 | |
Varebeholdninger | 126 | 141 | 120 | 110 | 120 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 232 | 293 | 145 | 158 | 386 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 139 | 158 | 529 | 972 | 369 | |
Omsætningsaktiver i alt | 541 | 615 | 817 | 1.254 | 895 | |
Status balance | 738 | 880 | 1.081 | 1.322 | 972 | |
Selskabskapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Overført resultat | 285 | 295 | 246 | 192 | 177 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 365 | 375 | 326 | 272 | 257 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 365 | 375 | 326 | 272 | 257 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 17 | 18 | 7 | 2 | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 89 | 252 | 180 | 121 | 251 | |
Anden gæld | 0 | 235 | 568 | 927 | 464 | |
Kortfristet gæld i alt | 356 | 487 | 748 | 1.048 | 715 | |
Passiver i alt | 738 | 880 | 1.081 | 1.322 | 972 |
ANDET | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Hent gratis årsrapporter
BAKKEBØLLE HUSENE 2011 ApS
CVR-nr 33866135
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 01.10.2019 (PDF) Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020 |
Årsrapport 01.10.2018 (PDF) Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019 |
Årsrapport 01.10.2017 (PDF) Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018 |
Kreditrapport
BAKKEBØLLE HUSENE 2011 ApS
CVR-nr: 33866135
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
BAKKEBØLLE HUSENE 2011 ApS
CVR-nr: 33866135
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport