TIDE BUS DANMARK A/S

Passagertransport
  • CVR-nr 31347963
  • Besøgsadresse: Egegårdsvej 20, 5260 Odense S

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr 31347963

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning 497.955 468.979 434.557
Bruttofortjeneste 365.967 345.311 313.728
Årets resultat 19.410 15.664 3.708
Egenkapital i alt 78.463 59.053 43.389
Status balance 579.273 398.040 393.457
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 63 11 82 00
  • Fax: 66 12 85 40
  • Besøgsadresse: Egegårdsvej 20, 5260 Odense S
  • Postadresse: Egegårdsvej 20, 5260 Odense S

Brancher:

  • Passagertransport
  • Busselskaper
  • Transport

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr 31347963

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: TIDE BUS DANMARK A/S
  • CVR-nr: 31347963
  • Selskabsform: Aktieselskab
  • Tidl. navn: KR 510 A/S
  • NACE-branche: 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
  • Telefon: 63 11 82 00
  • Fax: 66 12 85 40
  • Adresse: Egegårdsvej 20, 5260 Odense S
  • Postadresse: Egegårdsvej 20, 5260 Odense S
  • Startdato: 31-03-2008
  • Antal ansatte: 1361
  • Selskabskapital: 2.000.000
CVR/Virk

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr 31347963

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 497.955 468.979 434.557 376.491 384.457
Vareforbrug 63.902 52.477 58.408 69.411 -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 365.967 345.311 313.728 252.225 230.624
Personaleomkostninger -293.800 -284.047 -262.957 -227.901 -233.490
Afskrivninger -46.839 -43.939 -40.667 -19.700 -8.323
Kapacitetsomkostninger -69.295 -71.191 -62.863 -54.855 241.813
Primært resultat 25.328 17.325 10.104 4.624 -11.189
Finansielle indtægter 881 71 1.612 1.256 7.703
Finansielle udgifter -4.872 -5.016 -6.011 -4.010 -2.388
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 2.775 2.933 -651 -2.186 -
Finansielle poster netto -1.216 -2.012 -5.050 -4.940 5.315
Ordinært resultat 24.112 15.313 5.054 -316 -5.873
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 -
Resultat før skat 24.112 15.313 5.054 -316 -5.873
Skat af årets resultat -4.702 351 -1.346 -476 2.903
Årets resultat 19.410 15.664 3.708 -792 -2.971
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0 -
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 1.873 2.281 2.690 3.098 -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.873 2.281 2.690 3.098 3.507
Grunde og bygninger 11.984 0 0 0 -
Andre anlæg og driftsmidler 340.541 242.591 278.472 291.442 27.142
Øvrige materielle anlægsaktiver 64.719 0 0 0 -
Materielle anlægsaktiver i alt 417.244 242.591 278.472 291.442 27.142
Kapitalandele 12.462 20.309 16.899 41.431 -
Langfristede tilgodehavender 0 0 12.999 17.450 50.725
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -
Finansielle anlægsaktiver i alt 12.462 20.309 29.898 58.881 50.725
Anlægsaktiver i alt 431.579 265.181 311.060 353.421 81.374
Varebeholdninger 4.452 4.734 5.641 5.483 3.994
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21.116 19.990 19.437 20.016 19.658
Tilgodehavender hos nærtstående parter 103.987 52.454 39.623 26.648 14.128
Andre tilgodehavender 18.139 14.982 16.436 16.706 12.419
Værdipapirer 0 0 0 0 -
Likvide midler 0 40.699 1.260 9.573 1.473
Omsætningsaktiver i alt 147.694 132.859 82.397 78.426 53.170
Status balance 579.273 398.040 393.457 431.847 134.544
Selskabskapital 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Overført resultat 75.333 47.912 35.664 7.607 -1.038
Udbytte 0 0 0 0 -
Øvrige reserver 1.130 9.141 5.725 30.077 39.521
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 78.463 59.053 43.389 39.684 40.483
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 -
Egenkapital i alt 78.463 59.053 43.389 39.684 40.483
Udskudt skat 0 0 3.890 5.005 -
Hensættelse 0 0 0 789 2.614
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til banker 0 101 6.473 0 -
Langfristet gæld til nærtstående parter 329.443 218.728 252.561 273.938 -
Anden langfristet gæld 2.450 3.150 14.699 8.287 -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 -
Langfristet gæld i alt 347.892 239.961 268.928 278.488 21.019
Kortfristet gæld til nærtstående parter 16.692 107 1.356 20.835 32.423
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 -
Kortfristet gæld til banker 7.786 62 3.004 2 -
Selskabsskat 5.433 2.012 231 0 -
Varekreditorer 22.942 11.551 8.270 26.964 5.091
Anden gæld 30.829 35.107 104.266 94.633 25.259
Kortfristet gæld i alt 152.918 99.026 81.140 112.886 70.429
Passiver i alt 579.273 398.040 393.457 431.847 134.544
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Dækningsgrad 73,5 73,6 72,2 67 60
Overskudsgrad 5,1 3,7 2,3 1,2 -2,9
Kapacitetsgrad 1,1 1,1 1 1 0,9
Afkastningsgrad 4,4 4,4 2,6 1,1 -8,3
Likviditetsgrad 1 96,58 134,17 101,55 69,47 75,49
Soliditetsgrad 13,5 14,8 11 9,2 30,1
Egenkapitalens forrentning 1 24,7 26,5 8,5 -2 -14,5
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal ansatte 699 703 646 573 599

Koncernregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 538.182 527.378 494.658 435.227 474.181
Vareforbrug 72.978 64.857 73.539 66.368 -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 393.778 385.808 352.731 307.794 330.361
Personaleomkostninger -315.838 -317.184 -296.572 -261.633 -283.723
Afskrivninger -49.608 -47.767 -44.907 -40.587 -44.770
Kapacitetsomkostninger -74.147 -77.358 -68.388 -61.065 328.493
Primært resultat 28.332 20.857 10.443 4.187 1.868
Finansielle indtægter 187 16 7 167 402
Finansielle udgifter -4.259 -4.621 -5.391 -5.268 -5.986
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0 0 -
Finansielle poster netto -4.072 -4.605 -5.384 -5.101 -5.584
Ordinært resultat 24.260 16.252 5.059 -920 -3.716
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 -
Resultat før skat 24.260 16.252 5.059 -920 -3.716
Skat af årets resultat -4.850 -588 -1.351 128 746
Årets resultat 19.410 15.664 3.708 -792 -2.971
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 100 0 0 0 251
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 1.872 2.281 2.690 3.098 -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.972 2.281 2.690 3.098 3.758
Grunde og bygninger 11.984 0 0 0 -
Andre anlæg og driftsmidler 347.159 250.526 291.662 310.823 291.220
Øvrige materielle anlægsaktiver 84.057 0 0 0 -
Materielle anlægsaktiver i alt 443.200 250.526 291.662 310.823 291.220
Kapitalandele 0 0 0 0 -
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 -
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 -
Anlægsaktiver i alt 445.172 252.807 294.352 313.921 294.978
Varebeholdninger 4.784 5.366 6.603 11.194 10.260
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.725 21.509 21.214 21.750 21.727
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 0 -
Andre tilgodehavender 41.695 12.054 15.879 21.090 10.024
Værdipapirer 0 0 0 0 -
Likvide midler 2.057 67.161 17.218 21.131 5.466
Omsætningsaktiver i alt 71.261 106.090 60.914 75.165 49.373
Status balance 516.433 358.897 355.266 389.086 344.351
Selskabskapital 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Overført resultat 76.465 57.053 41.389 37.684 38.483
Udbytte 0 0 0 0 -
Øvrige reserver 0 0 0 0 -
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 78.465 59.053 43.389 39.684 40.483
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 -
Egenkapital i alt 78.465 59.053 43.389 39.684 40.483
Udskudt skat 3.270 0 2.560 3.912 -
Hensættelse 3.270 0 0 0 -
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til banker 239.040 142.332 177.530 200.609 -
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 8.450 12.950 -
Anden langfristet gæld 18.906 22.456 38.392 34.341 -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 -
Langfristet gæld i alt 275.419 184.400 218.568 243.012 228.830
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 287 316 69
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 -
Kortfristet gæld til banker 7.786 63 3.004 2 -
Selskabsskat 0 0 0 0 -
Varekreditorer 23.897 12.869 10.160 28.072 6.759
Anden gæld 46.166 41.366 141.777 136.774 33.220
Kortfristet gæld i alt 159.279 115.444 93.309 106.390 75.038
Passiver i alt 516.433 358.897 355.266 389.086 344.351
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Dækningsgrad 73,2 73,2 71,3 70,7 69,7
Overskudsgrad 5,3 4 2,1 1 0,4
Kapacitetsgrad 1,1 1,1 1 1 1
Afkastningsgrad 5,5 5,8 2,9 1,1 0,5
Likviditetsgrad 1 44,74 91,9 65,28 70,65 65,8
Soliditetsgrad 15,2 16,5 12,2 10,2 11,8
Egenkapitalens forrentning 1 24,7 26,5 8,5 -2 -9,2
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal ansatte 750 784 731 661 732

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr 31347963

Roller

Adm. direktør Steen Rügge
Bestyrelsesformand Roger Rong Harkestad
Næstformand Christine Flataker Johannessen
Bestyrelsesmedlem Jens Ørum Christensen
Bestyrelsesmedlem Janicke Stople
Bestyrelsesmedlem Eirik Strat Sandnes
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen
Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk

TIDE BUS DANMARK A/S

CVR-nr 31347963

Kort

Kort Egegårdsvej 20, 5260 Odense S
www.proff.dk