STRUERS ApS

Producenter
  • CVR-nr 15683309
  • Besøgsadresse: Pederstrupvej 84, 2750 Ballerup

STRUERS ApS

CVR-nr 15683309

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning 770.991 648.165 851.604
Bruttofortjeneste 399.834 304.682 441.047
Årets resultat 303.123 243.846 317.964
Egenkapital i alt 4.038.392 3.735.268 3.491.422
Status balance 4.249.979 4.258.298 3.923.185
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 44 60 08 00
  • Fax: 44 60 08 01
  • Besøgsadresse: Pederstrupvej 84, 2750 Ballerup
  • Postadresse: Pederstrupvej 84, 2750 Ballerup

Brancher:

  • Producenter
  • Maskiner og udstyr - produktion
  • Kemikalier og kemiske varer - produktion
  • Mineralprodukter
  • Maskiner og udstyr
  • Mineralprodukter - produktion
  • Tekstiler og tilbehør
  • Kemikalier og kemiske varer
  • Rengøringsprodukter
  • Tekstiler og tilbehør - produktion

STRUERS ApS

CVR-nr 15683309

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: STRUERS ApS
  • CVR-nr: 15683309
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: STRUERS A/S
  • NACE-branche: 284100 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner, 204100 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, 239100 Fremstilling af slibemidler, 139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
  • Telefon: 44 60 08 00
  • Fax: 44 60 08 01
  • Adresse: Pederstrupvej 84, 2750 Ballerup
  • Postadresse: Pederstrupvej 84, 2750 Ballerup
  • Startdato: 01-11-1991
  • Antal ansatte: 225
  • Selskabskapital: 3.000.000
CVR/Virk

STRUERS ApS

CVR-nr 15683309

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 770.991 648.165 851.604 848.001 832.369
Vareforbrug 337.540 314.477 379.026 390.553 -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 399.834 304.682 441.047 423.054 413.316
Personaleomkostninger -173.022 -136.617 -155.294 -160.678 -141.245
Afskrivninger -2.247 -2.020 -2.170 -4.630 -21.604
Kapacitetsomkostninger -33.617 -29.006 -31.531 -34.394 162.849
Primært resultat 224.565 166.045 283.583 257.746 250.467
Finansielle indtægter 163.441 147.147 137.356 128.616 102.978
Finansielle udgifter 0 0 0 0 0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0 0 -
Finansielle poster netto 163.441 147.147 137.356 128.616 102.978
Ordinært resultat 388.005 313.191 420.939 386.362 353.445
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 -
Resultat før skat 388.005 313.191 420.939 386.362 353.445
Skat af årets resultat -84.882 -69.345 -102.976 -74.384 -85.624
Årets resultat 303.123 243.846 317.964 311.977 267.821
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0 1.742
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 1.742
Grunde og bygninger 574 71 97 46 -
Andre anlæg og driftsmidler 4.943 6.592 7.331 6.537 9.267
Øvrige materielle anlægsaktiver 3.870 1.391 1.292 125 -
Materielle anlægsaktiver i alt 9.387 8.054 8.719 6.708 10.232
Kapitalandele 621.572 621.572 621.572 621.572 -
Langfristede tilgodehavender 3.304.625 3.404.864 3.029.043 2.646.744 621.572
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 3.564 3.382 3.471 3.600 -
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.929.761 4.029.818 3.654.086 3.271.916 621.572
Anlægsaktiver i alt 3.939.148 4.037.872 3.662.806 3.278.624 3.061.219
Varebeholdninger 79.109 65.672 78.938 78.326 81.293
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.508 20.848 27.895 31.847 25.101
Tilgodehavender hos nærtstående parter 92.994 29.121 53.668 151.295 77.091
Andre tilgodehavender 14.110 16.599 14.160 33.205 15.917
Værdipapirer 0 0 0 0 -
Likvide midler 98.110 88.185 85.718 124.127 297.345
Omsætningsaktiver i alt 310.831 220.426 260.380 418.800 507.278
Status balance 4.249.979 4.258.298 3.923.185 3.697.424 3.568.497
Selskabskapital 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Overført resultat 4.035.392 3.732.268 3.488.422 3.170.458 2.858.480
Udbytte 0 0 0 0 498.000
Øvrige reserver 0 0 0 0 -
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 4.038.392 3.735.268 3.491.422 3.173.458 3.359.480
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 -
Egenkapital i alt 4.038.392 3.735.268 3.491.422 3.173.458 3.359.480
Udskudt skat 0 0 0 0 0
Hensættelse 772 1.082 1.082 735 1.781
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 -
Anden langfristet gæld 11.926 12.285 0 0 -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 -
Langfristet gæld i alt 11.926 12.285 0 0 -
Kortfristet gæld til nærtstående parter 29.748 369.682 260.051 248.403 6.273
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 -
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0 -
Selskabsskat 87.964 68.516 91.029 167.146 -
Varekreditorer 34.681 32.616 36.055 46.073 48.803
Anden gæld 46.496 38.849 43.546 61.609 63.273
Kortfristet gæld i alt 198.889 509.663 430.681 523.231 207.236
Passiver i alt 4.249.979 4.258.298 3.923.185 3.697.424 3.568.497
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Dækningsgrad 51,9 47 51,8 49,9 49,7
Overskudsgrad 29,1 25,6 33,3 30,4 30,1
Kapacitetsgrad 2,3 2,2 2,8 2,6 2,5
Afkastningsgrad 5,3 3,9 7,2 7 7
Likviditetsgrad 1 156,28 43,25 60,46 80,04 244,78
Soliditetsgrad 95 87,7 89 85,8 94,1
Egenkapitalens forrentning 1 7,5 6,5 9,1 9,8 10,5
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal ansatte 215 212 219 223 219

STRUERS ApS

CVR-nr 15683309

Roller

Adm. direktør Steen Arne Jensen
Bestyrelsesformand Stephen Keith Krull
Bestyrelsesmedlem Ole Victor Berg
Bestyrelsesmedlem Steen Arne Jensen
Bestyrelsesmedlem Benedikt Josef Wenk-Niebe
Bestyrelsesmedlem John Scott Stroup
Revisor GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk

STRUERS ApS

CVR-nr 15683309

Kort

Kort Pederstrupvej 84, 2750 Ballerup
www.proff.dk