Sodexo A/S

Blomster
  • CVR-nr 34693919 CVRP-nr 1019089823
  • Besøgsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S

Sodexo A/S

CVR-nr 34693919 CVRP-nr 1019089823

Oversigt

Regnskab

  2019-08 2018-08 2017-08
Nettoomsætning 400.410 346.393 211.680
Bruttofortjeneste 290.279 249.362 136.498
Årets resultat 17.210 7.856 1.630
Egenkapital i alt 55.870 42.660 27.505
Status balance 141.716 114.330 82.008
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 70 26 33 32
  • Besøgsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S
  • Postadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S

Brancher:

  • Blomster
  • Rengøring
  • Pedeltjenester
  • Kantinetjenester
  • Serveringssteder
  • Grossister

Sodexo A/S

CVR-nr 34693919 CVRP-nr 1019089823

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: SODEXO A/S
  • CVR-nr: 34693919
  • CVRP-nr: 1017890316
  • Selskabsform: Aktieselskab
  • Tidl. navn: SODEXO TRAFIK A/S
  • NACE-branche: 811000 Kombinerede serviceydelser, 562900 Anden restaurationsvirksomhed, 462200 Engroshandel med blomster og planter, 812900 Andre rengøringsydelser
  • Telefon: 70 26 33 32
  • Adresse: Oldenburg Alle 1 1, 2630 Taastrup
  • Postadresse: Oldenburg Alle 1 1, 2630 Taastrup
  • Startdato: 28-08-2012
  • Antal ansatte: 672
  • Selskabskapital: 2.100.000
CVR/Virk

Sodexo A/S

CVR-nr 34693919 CVRP-nr 1019089823

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 400.410 346.393 211.680 190.969 186.834
Vareforbrug 82.133 71.398 - - -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 290.279 249.362 136.498 123.421 118.798
Personaleomkostninger -267.240 -237.393 -133.701 -122.557 -117.528
Afskrivninger -409 -665 -543 -594 -632
Kapacitetsomkostninger -38.624 -35.664 134.244 123.151 118.163
Primært resultat 22.630 11.304 2.254 270 635
Finansielle indtægter 0 81 86 51 31
Finansielle udgifter -419 -701 -246 -199 -178
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 - - -
Finansielle poster netto -419 -620 -160 -148 -147
Ordinært resultat 22.211 10.684 2.094 122 488
Ekstraordinære poster 0 0 - - -
Resultat før skat 22.211 10.684 2.094 122 488
Skat af årets resultat -5.001 -2.828 -464 394 -657
Årets resultat 17.210 7.856 1.630 516 -169
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 - - -
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 - - -
Andre anlæg og driftsmidler 2.123 594 407 707 1.070
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 2.123 594 407 707 1.070
Kapitalandele 0 0 - - -
Langfristede tilgodehavender 0 0 500 500 500
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 - - -
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 500 500 500
Anlægsaktiver i alt 2.123 594 907 1.207 1.570
Varebeholdninger 887 795 653 678 660
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 71.767 66.196 48.621 41.863 44.929
Tilgodehavender hos nærtstående parter 3.212 892 0 7.582 5.244
Andre tilgodehavender 4.928 5.130 2.575 4.183 2.485
Værdipapirer 0 0 - - -
Likvide midler 58.799 40.723 27.916 38.740 32.881
Omsætningsaktiver i alt 138.706 112.941 81.101 93.709 86.872
Status balance 141.716 114.330 82.008 94.916 88.442
Selskabskapital 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Overført resultat 44.770 36.560 23.105 28.675 28.159
Udbytte 9.000 4.000 2.300 - -
Øvrige reserver 0 0 - - -
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 55.870 42.660 27.505 30.775 30.259
Minoritetsinteressernes andel 0 0 - - -
Egenkapital i alt 55.870 42.660 27.505 30.775 30.259
Udskudt skat 216 84 142 33 75
Hensættelse 216 84 142 33 75
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 - - -
Langfristet gæld til banker 0 0 - - -
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 - - -
Anden langfristet gæld 0 0 - - -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 - - -
Langfristet gæld i alt 0 0 - - -
Kortfristet gæld til nærtstående parter 8 1.162 10.717 24.675 25.526
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 - - -
Kortfristet gæld til banker 0 0 - - -
Selskabsskat 8.294 2.891 - - -
Varekreditorer 26.784 26.929 19.384 16.017 12.165
Anden gæld 50.544 40.604 20.152 19.597 18.183
Kortfristet gæld i alt 85.630 71.586 54.361 64.108 58.108
Passiver i alt 141.716 114.330 82.008 94.916 88.442
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Dækningsgrad 72,5 72 64,5 64,6 63,6
Overskudsgrad 5,7 3,3 1,1 0,1 0,3
Kapacitetsgrad 1,1 1 1 1 1
Afkastningsgrad 16 9,9 2,8 0,3 0,7
Likviditetsgrad 1 161,98 157,77 149,19 146,17 149,5
Soliditetsgrad 39,4 37,3 33,5 32,4 34,2
Egenkapitalens forrentning 1 30,8 18,4 7,6 0,4 1,6
ANNET 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Antal ansatte 550 535 300 282 271

Koncernregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 346.393 323.947 304.244 254.828
Vareforbrug - - - -
Øvrige omkostninger - - - -
Bruttofortjeneste 249.362 225.426 218.807 175.328
Personaleomkostninger -237.393 -220.563 -210.758 -169.046
Afskrivninger -665 -1.242 -1.286 -1.059
Kapacitetsomkostninger 238.058 221.805 212.044 170.108
Primært resultat 11.304 3.621 6.763 5.220
Finansielle indtægter 81 89 51 44
Finansielle udgifter -701 -270 -220 -213
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto - - - -
Finansielle poster netto -620 -181 -169 -169
Ordinært resultat 10.684 3.440 6.594 5.051
Ekstraordinære poster - - - -
Resultat før skat 10.684 3.440 6.594 5.051
Skat af årets resultat -2.828 -112 -1.678 -1.719
Årets resultat 7.856 3.328 4.916 3.332
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Goodwill - - - -
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - 0 234 475
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg og driftsmidler 594 763 1.431 2.244
Øvrige materielle anlægsaktiver - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 594 763 1.431 2.244
Kapitalandele - - - -
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - - - -
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Anlægsaktiver i alt 594 763 1.665 2.719
Varebeholdninger 795 653 678 660
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 66.196 58.309 49.796 54.244
Tilgodehavender hos nærtstående parter 892 11.051 3.213 4.321
Andre tilgodehavender 3.653 3.719 4.699 2.485
Værdipapirer - - - -
Likvide midler 40.723 27.916 38.740 32.881
Omsætningsaktiver i alt 112.941 103.666 98.423 96.470
Status balance 114.330 104.429 100.088 99.189
Selskabskapital 2.100 2.100 2.100 2.100
Overført resultat 36.560 32.704 36.576 31.660
Udbytte 4.000 2.300 - -
Øvrige reserver - - - -
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 42.660 37.104 38.676 33.760
Minoritetsinteressernes andel - - - -
Egenkapital i alt 42.660 37.104 38.676 33.760
Udskudt skat 84 224 863 215
Hensættelse 84 224 863 215
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter - - - -
Langfristet gæld til banker - - - -
Langfristet gæld til nærtstående parter - - - -
Anden langfristet gæld - - - -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) - - - -
Langfristet gæld i alt - - - -
Kortfristet gæld til nærtstående parter 1.162 1.307 670 3.746
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter - - - -
Kortfristet gæld til banker - - - -
Selskabsskat - - - -
Varekreditorer 19.425 20.970 17.298 14.332
Anden gæld 40.604 33.554 31.997 30.557
Kortfristet gæld i alt 71.586 67.101 60.549 65.214
Passiver i alt 114.330 104.429 100.088 99.189
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Dækningsgrad 72 69,6 71,9 68,8
Overskudsgrad 3,3 1,1 2,2 2
Kapacitetsgrad 1,1 1 1 1
Afkastningsgrad 9,9 3,5 6,8 5,3
Likviditetsgrad 1 157,77 154,49 162,55 147,93
Soliditetsgrad 37,3 35,5 38,6 34
Egenkapitalens forrentning 1 25 9,3 17,1 15
ANNET 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Antal ansatte 535 489 477 473

Sodexo A/S

CVR-nr 34693919 CVRP-nr 1019089823

Roller

Direktør Christian Villadsen Lunner
Bestyrelsesformand Ulf Karl Hugo Wretskog
Bestyrelsesmedlem Christian Villadsen Lunner
Bestyrelsesmedlem Emmanuel Jean Fraysse
Bestyrelsesmedlem Marc Guy Rolland
Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk

Sodexo A/S

CVR-nr 34693919 CVRP-nr 1019089823

Kort

Kort Ørestads Boulevard 73, 2300 København S
www.proff.dk