Selskabet af 22. marts 2019 ApS

Elektronik- og telekommunikationsudstyr - engros
  • CVR-nr 40382038
  • Besøgsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N

Selskabet af 22. marts 2019 ApS

CVR-nr 40382038

Oversigt

Regnskab

  2022-09 2021-09 2020-09
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 4.427 1.332 923
Årets resultat 3.093 -274 -823
Egenkapital i alt 1 -3.092 -2.819
Status balance 1.779 806 1.049
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N
  • Postadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N

Brancher:

  • Elektronik- og telekommunikationsudstyr - engros
  • Elektronik- og telekommunikationsudstyr
  • Grossister

Selskabet af 22. marts 2019 ApS

CVR-nr 40382038

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Selskabet af 22. marts 2019 ApS
  • CVR-nr: 40382038
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: Selskabet af 22. marts 2019 A/S
  • NACE-branche: 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr
  • Adresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N
  • Postadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N
  • Startdato: 22-03-2019
  • Selskabskapital: 400.000
CVR/Virk

Selskabet af 22. marts 2019 ApS

CVR-nr 40382038

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - -
Bruttofortjeneste 4.427 1.332 923 500
Personaleomkostninger -164 -951 -1.286 -435
Afskrivninger -179 -313 -490 -466
Kapacitetsomkostninger -40 -320 -268 0
Primært resultat 4.044 -251 -1.121 -1.375
Finansielle indtægter 0 51 488 20
Finansielle udgifter -76 -150 -156 -63
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 -207 -1.280
Finansielle poster netto -76 -99 125 -1.322
Ordinært resultat 3.967 -350 -996 -2.697
Ekstraordinære poster 0 0 0 0
Resultat før skat 3.967 -350 -996 -2.697
Skat af årets resultat -874 76 174 301
Årets resultat 3.093 -274 -823 -2.396
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 49 146 243
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 82 246 410
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 131 392 653
Grunde og bygninger 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 79 130 359
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 79 130 359
Kapitalandele 0 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 5
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 5
Anlægsaktiver i alt 0 209 522 1.017
Varebeholdninger 0 26 47 7
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 401 257 394
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 753
Andre tilgodehavender 1.779 170 223 451
Værdipapirer 0 0 0 0
Likvide midler 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 1.779 596 527 1.604
Status balance 1.779 806 1.049 2.621
Selskabskapital 400 400 400 400
Overført resultat -399 -3.492 -3.219 -2.396
Udbytte 0 0 0 0
Øvrige reserver 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 1 -3.092 -2.819 -1.996
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0
Egenkapital i alt 1 -3.092 -2.819 -1.996
Udskudt skat 0 0 0 46
Hensættelse - 0 0 845
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 286 166 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 286 166 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 1.544 1.363
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 469 315 428 449
Selskabsskat 842 0 0 0
Varekreditorer 63 1.797 1.479 1.023
Anden gæld 404 1.668 250 936
Kortfristet gæld i alt 1.778 3.612 3.702 3.772
Passiver i alt 1.779 806 1.049 2.621
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Dækningsgrad - - - -
Overskudsgrad - - - -
Kapacitetsgrad 11,5 0,8 0,5 0,3
Afkastningsgrad 227,3 -31,2 -106,9 -52,5
Likviditetsgrad 1 100,04 16,52 14,23 42,54
Soliditetsgrad 0 -383,8 -268,8 -76,2
Egenkapitalens forrentning 1 418.526,1 - - -
ANNET 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Antal ansatte 1 2 4 4

Selskabet af 22. marts 2019 ApS

CVR-nr 40382038

Roller

Stifter Flemming Thougård Jespersen
Revisor Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk
www.proff.dk