Lunar Bank A/S

Banker
  • CVR-nr 39697696
  • Besøgsadresse: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C

Lunar Bank A/S

CVR-nr 39697696

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning 0 0 0
Bruttofortjeneste 51.491 3.210 -820
Årets resultat -514.647 -175.971 -4.697
Egenkapital i alt 1.446.586 258.453 170.783
Status balance 9.631.922 1.271.392 193.504
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C
  • Postadresse: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C

Brancher:

  • Banker
  • Finans

Lunar Bank A/S

CVR-nr 39697696

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Lunar Bank A/S
  • CVR-nr: 39697696
  • Selskabsform: Aktieselskab
  • Tidl. navn: Lunar af 27. Juni 2018 A/S
  • NACE-branche: 641900 Banker, sparekasser og andelskasser
  • Adresse: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C
  • Postadresse: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C
  • Startdato: 02-07-2018
  • Antal ansatte: 141
  • Selskabskapital: 42.077.078
CVR/Virk

Lunar Bank A/S

CVR-nr 39697696

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 0 0 0 0
Vareforbrug 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - -
Bruttofortjeneste 51.491 3.210 -820 0
Personaleomkostninger -496.687 -159.544 -7.083 0
Afskrivninger -25.020 -18.062 0 0
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 -463
Primært resultat -470.216 -174.639 -6.029 -463
Finansielle indtægter 0 0 0 0
Finansielle udgifter 0 0 0 -7
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto -42.851 0 0 0
Finansielle poster netto -42.851 0 0 -7
Ordinært resultat -514.647 -174.639 -6.029 -470
Ekstraordinære poster 728 0 0 0
Resultat før skat -514.647 -174.639 -6.029 -470
Skat af årets resultat 0 -1.332 1.332 0
Årets resultat -514.647 -175.971 -4.697 -470
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Goodwill 613.540 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 91.538 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 705.078 109.163 95.500 0
Grunde og bygninger 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Kapitalandele 255.754 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 255.754 0 0 0
Anlægsaktiver i alt 960.832 109.163 95.500 0
Varebeholdninger 0 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.572.910 1.140.496 77.979 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0
Værdipapirer 0 15.631 20.025 0
Likvide midler 0 0 0 500
Omsætningsaktiver i alt 8.613.120 1.162.229 98.004 500
Status balance 9.631.922 1.271.392 193.504 500
Selskabskapital 42.077 41.926 37.500 500
Overført resultat -613.698 -179.047 -4.717 -20
Udbytte 0 0 0 0
Øvrige reserver 2.018.207 395.574 138.000 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 1.446.586 258.453 170.783 480
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0
Egenkapital i alt 1.446.586 258.453 170.783 480
Udskudt skat 0 0 0 0
Hensættelse 2.887 892 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0
Selskabsskat 0 0 0 0
Varekreditorer 0 928.280 0 20
Anden gæld 8.182.449 83.767 22.721 0
Kortfristet gæld i alt 8.182.449 1.012.047 22.721 20
Passiver i alt 9.631.922 1.271.392 193.504 500
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Dækningsgrad - - - -
Overskudsgrad - - - -
Kapacitetsgrad 0,1 0 -0,2 0
Afkastningsgrad -4,9 -13,7 -3,1 -92,7
Likviditetsgrad 1 105,26 114,84 431,34 2.499,11
Soliditetsgrad 15 20,3 88,3 96
Egenkapitalens forrentning 1 -35,6 -68,1 -2,8 -97,9
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal ansatte 0 0 0 0

Lunar Bank A/S

CVR-nr 39697696

Roller

Adm. direktør Anders Hartlev
Direktør Morten Strande Sønderskov
Bestyrelsesformand Claus Okholm
Bestyrelsesmedlem Vibeke Bak Solok
Bestyrelsesmedlem Lotte Mollerup van Hauen
Bestyrelsesmedlem Jens Peter Leschly Neergaard
Bestyrelsesmedlem Lisa Lund Holst
Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk

Lunar Bank A/S

CVR-nr 39697696

Kort

Kort Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C
www.proff.dk