Luminous Designs Investments ApS

Holdingselskaper
  • CVR-nr 39689022
  • Besøgsadresse: Kuglegårdsvej 19, 1434 København K

Luminous Designs Investments ApS

CVR-nr 39689022

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -159 -616 -516
Årets resultat 109.209 209.174 1.421
Egenkapital i alt 1.649.569 1.690.360 1.708.332
Status balance 2.418.830 2.454.097 2.534.026
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: Kuglegårdsvej 19, 1434 København K
  • Postadresse: Kuglegårdsvej 19, 1434 København K

Brancher:

  • Holdingselskaper
  • Finans

Luminous Designs Investments ApS

CVR-nr 39689022

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Luminous Designs Investments ApS
  • CVR-nr: 39689022
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: KR 1900 ApS
  • NACE-branche: 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
  • Adresse: Kuglegårdsvej 19, 1434 København K
  • Postadresse: Kuglegårdsvej 19, 1434 København K
  • Startdato: 01-07-2018
  • Selskabskapital: 1.260.101
CVR/Virk

Luminous Designs Investments ApS

CVR-nr 39689022

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - -
Vareforbrug 0 0 0
Øvrige omkostninger - - -
Bruttofortjeneste -159 -616 -516
Personaleomkostninger 0 0 0
Afskrivninger 0 0 0
Kapacitetsomkostninger 0 0 0
Primært resultat -159 -616 -516
Finansielle indtægter 1.667 4.797 69.408
Finansielle udgifter -46.603 -41.696 -67.070
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 150.000 250.000 0
Finansielle poster netto 105.064 213.101 2.338
Ordinært resultat 104.905 212.485 1.822
Ekstraordinære poster 0 0 0
Resultat før skat 104.905 212.485 1.822
Skat af årets resultat 4.304 -3.311 -401
Årets resultat 109.209 209.174 1.421
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Kapitalandele 2.413.913 2.413.913 1.718.816
Langfristede tilgodehavender 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 2.413.913 2.413.913 1.718.816
Anlægsaktiver i alt 2.413.913 2.413.913 1.718.816
Varebeholdninger 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 35.334 815.114
Andre tilgodehavender 4.304 4.363 96
Værdipapirer 0 0 0
Likvide midler 613 487 0
Omsætningsaktiver i alt 4.917 40.184 815.210
Status balance 2.418.830 2.454.097 2.534.026
Selskabskapital 1.260 1.260 1.260
Overført resultat 1.498.309 1.539.100 1.564.870
Udbytte 150.000 150.000 142.202
Øvrige reserver 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 1.649.569 1.690.360 1.708.332
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0
Egenkapital i alt 1.649.569 1.690.360 1.708.332
Udskudt skat 0 0 0
Hensættelse 0 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 754.572 755.028 825.120
Anden langfristet gæld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0
Langfristet gæld i alt 754.572 755.028 825.120
Kortfristet gæld til nærtstående parter 14.536 8.556 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 1
Selskabsskat 0 0 401
Varekreditorer 0 0 0
Anden gæld 153 153 172
Kortfristet gæld i alt 14.689 8.709 574
Passiver i alt 2.418.830 2.454.097 2.534.026
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Dækningsgrad - - -
Overskudsgrad - - -
Kapacitetsgrad - - -
Afkastningsgrad -0 -0 -0
Likviditetsgrad 1 33,47 461,41 142.022,65
Soliditetsgrad 68,2 68,9 67,4
Egenkapitalens forrentning 1 6,6 12,4 0,1
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12
Antal ansatte 0 0 0

Luminous Designs Investments ApS

CVR-nr 39689022

Roller

Adm. direktør Søren Mygind Eskildsen
Direktør Giovanni Casali
Direktør Dalila Dolci
Revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR/Virk

Luminous Designs Investments ApS

CVR-nr 39689022

Kort

Kort Kuglegårdsvej 19, 1434 København K
www.proff.dk