KARSTENSENFONDEN

Finansiering
  • CVR-nr 38706497
  • Besøgsadresse: Vestre Strandvej 15-19, 9990 Skagen

KARSTENSENFONDEN

CVR-nr 38706497

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste - - -
Årets resultat 7.066 -4.102 9.192
Egenkapital i alt 39.217 28.266 38.665
Status balance 39.267 28.303 38.678
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: Vestre Strandvej 15-19, 9990 Skagen
  • Postadresse: Vestre Strandvej 15-19, 9990 Skagen

Brancher:

  • Finansiering
  • Finans

KARSTENSENFONDEN

CVR-nr 38706497

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: KARSTENSENFONDEN
  • CVR-nr: 38706497
  • Selskabsform: Erhvervsdrivende fond
  • NACE-branche: 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
  • Adresse: Vestre Strandvej 15-19, 9990 Skagen
  • Postadresse: Vestre Strandvej 15-19, 9990 Skagen
  • Startdato: 07-12-2016
  • Selskabskapital: 500.000
CVR/Virk

KARSTENSENFONDEN

CVR-nr 38706497

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0 -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste - - - - -
Personaleomkostninger 0 0 0 0 -
Afskrivninger 0 0 0 0 -
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 0 -
Primært resultat -49 -26 -20 -16 -13
Finansielle indtægter 0 0 0 0 24.520
Finansielle udgifter -1 0 0 0 -
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 7.117 -4.077 9.212 2.424 -
Finansielle poster netto 7.115 -4.077 9.212 2.424 24.520
Ordinært resultat 7.066 -4.102 9.192 2.408 24.508
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 -
Resultat før skat 7.066 -4.102 9.192 2.408 24.508
Skat af årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 7.066 -4.102 9.192 2.408 24.508
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0 -
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 -
Grunde og bygninger 0 0 0 0 -
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0 0 -
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 -
Kapitalandele 39.097 28.240 38.614 25.088 -
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 21.777
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -
Finansielle anlægsaktiver i alt 39.097 28.240 38.614 25.088 21.777
Anlægsaktiver i alt 39.097 28.240 38.614 25.088 21.777
Varebeholdninger 0 0 0 0 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0 0 -
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 0 -
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 -
Værdipapirer 0 0 0 0 -
Likvide midler 170 63 64 84 -
Omsætningsaktiver i alt 170 63 64 84 -
Status balance 39.267 28.303 38.678 25.173 21.777
Selskabskapital 500 500 500 500 500
Overført resultat 101 51 51 72 88
Udbytte 120 175 0 0 -
Øvrige reserver 38.497 27.540 38.114 24.588 21.177
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 39.217 28.266 38.665 25.160 21.765
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 -
Egenkapital i alt 39.217 28.266 38.665 25.160 21.765
Udskudt skat 0 0 0 0 -
Hensættelse 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 -
Anden langfristet gæld 0 0 0 0 -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 -
Langfristet gæld i alt 0 0 0 0 -
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 -
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 -
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0 -
Selskabsskat 0 0 0 0 -
Varekreditorer 0 0 0 0 -
Anden gæld 50 37 0 0 13
Kortfristet gæld i alt 50 37 13 13 13
Passiver i alt 39.267 28.303 38.678 25.173 21.777
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Dækningsgrad - - - - -
Overskudsgrad - - - - -
Kapacitetsgrad - - - - -
Afkastningsgrad -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Likviditetsgrad 1 340,11 169,27 511,73 674,08 -
Soliditetsgrad 99,9 99,9 100 100 99,9
Egenkapitalens forrentning 1 18 -14,5 23,8 9,6 112,6
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal ansatte 1 1 1 1 1

KARSTENSENFONDEN

CVR-nr 38706497

Roller

Bestyrelsesformand Jens Koefoed Stadum
Bestyrelsesmedlem Knud Degn Karstensen
Bestyrelsesmedlem Tage Rishøj
Bestyrelsesmedlem Birgit Stenbak Hansen
Revisor BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR/Virk

KARSTENSENFONDEN

CVR-nr 38706497

Kort

Kort Vestre Strandvej 15-19, 9990 Skagen
www.proff.dk