Jord.dk ApS

Entreprenører
  • CVR-nr 37273368
  • Besøgsadresse: Fussingsvej 8, 8700 Horsens

Jord.dk ApS

CVR-nr 37273368

Oversigt

Regnskab

  2022-06 2021-06 2020-06
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 1.418 2.734 3.335
Årets resultat -1.532 521 1.968
Egenkapital i alt 676 1.308 787
Status balance 2.472 3.353 2.769
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 53 53 99 89
  • Besøgsadresse: Fussingsvej 8, 8700 Horsens
  • Postadresse: Fussingsvej 8, 8700 Horsens

Brancher:

  • Entreprenører
  • Bygge- og anlægsleverandører

Jord.dk ApS

CVR-nr 37273368

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Jord.dk ApS
  • CVR-nr: 37273368
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • NACE-branche: 431200 Forberedende byggepladsarbejder
  • Telefon: 53 53 99 89
  • Adresse: Fussingsvej 8, 8700 Horsens
  • Postadresse: Fussingsvej 8, 8700 Horsens
  • Startdato: 01-12-2015
  • Antal ansatte: 4
  • Selskabskapital: 962.500
CVR/Virk

Jord.dk ApS

CVR-nr 37273368

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 1.418 2.734 3.335 -373 338
Personaleomkostninger -3.274 -2.013 -943 -560 -453
Afskrivninger 0 0 0 0 0
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 0 0
Primært resultat -1.856 721 2.391 -933 -114
Finansielle indtægter 0 0 0 1 0
Finansielle udgifter -122 -89 -134 -16 0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 16 40 0 0 0
Finansielle poster netto -106 -49 -134 -15 0
Ordinært resultat -1.963 672 2.257 -948 -114
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Resultat før skat -1.963 672 2.257 -948 -114
Skat af årets resultat 431 -151 -289 0 25
Årets resultat -1.532 521 1.968 -948 -89
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0
Kapitalandele 0 2.360 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 1.600 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 2.360 1.600 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 2.360 1.600 0 0
Varebeholdninger 0 0 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.277 633 97 15 688
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 0 3
Andre tilgodehavender 491 0 0 56 56
Værdipapirer 0 0 0 0 0
Likvide midler 704 360 1.071 162 288
Omsætningsaktiver i alt 2.472 993 1.169 234 1.034
Status balance 2.472 3.353 2.769 234 1.034
Selskabskapital 963 63 63 63 63
Overført resultat -286 1.245 725 -1.244 -296
Udbytte 0 0 0 0 0
Øvrige reserver 0 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 676 1.308 787 -1.181 -234
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 0
Egenkapital i alt 676 1.308 787 -1.181 -234
Udskudt skat 0 0 0 0 0
Hensættelse - 0 0 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 318 403 264
Anden langfristet gæld 1.231 1.161 842 957 686
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 1.231 1.161 1.161 1.360 951
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0 0
Selskabsskat 0 205 233 0 0
Varekreditorer 134 27 21 18 24
Anden gæld 431 652 566 37 293
Kortfristet gæld i alt 565 884 820 54 317
Passiver i alt 2.472 3.353 2.769 234 1.034
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Dækningsgrad - - - - -
Overskudsgrad - - - - -
Kapacitetsgrad 0,4 1,4 3,5 -0,7 0,7
Afkastningsgrad -75,1 21,5 86,4 -399,5 -11
Likviditetsgrad 1 437,48 112,27 142,42 429,75 326,06
Soliditetsgrad 27,4 39 28,4 -505,8 -22,6
Egenkapitalens forrentning 1 -226,6 39,8 250,1 - -
ANNET 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal ansatte 5 4 2 1 1

Jord.dk ApS

CVR-nr 37273368

Roller

Adm. direktør Lars Jacobsen
Bestyrelsesformand Bjarne Marell
Bestyrelsesmedlem Frank Hjortekær-Jensen
Bestyrelsesmedlem Rolf Mørk Nielsen
Bestyrelsesmedlem Lars Jacobsen
CVR/Virk
www.proff.dk