Heinrich Bro Holding ApS

Udleje
  • CVR-nr 40826505
  • Besøgsadresse: Peter Hansens Vej 7, 8763 Rask Mølle

Heinrich Bro Holding ApS

CVR-nr 40826505

Oversigt

Regnskab

  2022-09 2021-09 2020-09
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -4 -3 -3
Årets resultat 1.295 353 149
Egenkapital i alt 1.802 542 189
Status balance 1.805 545 195
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: Peter Hansens Vej 7, 8763 Rask Mølle
  • Postadresse: Peter Hansens Vej 7, 8763 Rask Mølle

Brancher:

  • Udleje
  • Holdingselskaper
  • Finans

Heinrich Bro Holding ApS

CVR-nr 40826505

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Heinrich Bro Holding ApS
  • CVR-nr: 40826505
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • NACE-branche: 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber, 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
  • Adresse: Peter Hansens Vej 7, 8763 Rask Mølle
  • Postadresse: Peter Hansens Vej 7, 8763 Rask Mølle
  • Startdato: 01-10-2019
  • Selskabskapital: 40.000
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

Heinrich Bro Holding ApS

CVR-nr 40826505

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-09 2021-09 2020-09
Valutakode DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - -
Vareforbrug 0 0 0
Øvrige omkostninger - - -
Bruttofortjeneste -4 -3 -3
Personaleomkostninger 0 0 0
Afskrivninger 0 0 0
Kapacitetsomkostninger 0 0 -3
Primært resultat -4 -3 -6
Finansielle indtægter 4 2 0
Finansielle udgifter -9 -1 0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 1.302 354 154
Finansielle poster netto 1.298 355 154
Ordinært resultat 1.294 353 150
Ekstraordinære poster 0 0 0
Resultat før skat 1.294 353 150
Skat af årets resultat 2 0 -1
Årets resultat 1.295 353 149
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-09 2021-09 2020-09
Valutakode DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Kapitalandele 0 410 194
Langfristede tilgodehavender 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.350 410 194
Anlægsaktiver i alt 1.350 398 194
Varebeholdninger 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 13 1 0
Andre tilgodehavender 235 90 1
Værdipapirer 37 0 0
Likvide midler 171 44 0
Omsætningsaktiver i alt 454 147 1
Status balance 1.805 545 195
Selskabskapital 40 40 40
Overført resultat 1.562 467 149
Udbytte 200 35 0
Øvrige reserver 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 1.802 542 189
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0
Egenkapital i alt 1.802 542 189
Udskudt skat 0 0 0
Hensættelse - 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0
Selskabsskat 0 0 0
Varekreditorer 3 3 3
Anden gæld 0 1 3
Kortfristet gæld i alt 3 4 6
Passiver i alt 1.805 545 195
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2022-09 2021-09 2020-09
Dækningsgrad - - -
Overskudsgrad - - -
Kapacitetsgrad - - -1,2
Afkastningsgrad -0,2 -0,6 -2,8
Likviditetsgrad 1 15.149,57 4.149,9 11,9
Soliditetsgrad 99,8 99,3 97,2
Egenkapitalens forrentning 1 71,9 65,1 78,8
ANNET 2022-09 2021-09 2020-09
Antal ansatte 1 1 1

Heinrich Bro Holding ApS

CVR-nr 40826505

Roller

Adm. direktør Heinrich Martin Bro
Stifter Heinrich Martin Bro
CVR/Virk

Heinrich Bro Holding ApS

CVR-nr 40826505

Kort

Kort Peter Hansens Vej 7, 8763 Rask Mølle
www.proff.dk