GYLDENDAL A/S

Forlag
  • CVR-nr 58200115
  • Besøgsadresse: Klareboderne 3, 1115 København K

GYLDENDAL A/S

CVR-nr 58200115

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning 934.796 670.367 588.775
Bruttofortjeneste 448.300 429.275 375.098
Årets resultat 28.415 16.409 10.195
Egenkapital i alt 417.880 422.921 406.512
Status balance 834.577 695.750 715.884
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 33 75 55 55
  • Besøgsadresse: Klareboderne 3, 1115 København K
  • Postadresse: Klareboderne 3, 1115 København K

Brancher:

  • Forlag

GYLDENDAL A/S

CVR-nr 58200115

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: GYLDENDAL A/S
  • CVR-nr: 58200115
  • Selskabsform: Aktieselskab
  • Tidl. navn: 'GYLDENDALSKE BOGHANDEL. NORDISK FORLAG'. AKTIESELSKAB
  • NACE-branche: 581100 Udgivelse af bøger
  • Telefon: 33 75 55 55
  • Adresse: Klareboderne 3, 1115 København K
  • Postadresse: Klareboderne 3, 1115 København K
  • Startdato: 06-02-1904
  • Antal ansatte: 526
  • Selskabskapital: 20.400.000
CVR/Virk

GYLDENDAL A/S

CVR-nr 58200115

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 934.796 670.367 588.775 633.800 642.647
Vareforbrug 486.495 241.092 213.677 250.755 -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 448.300 429.275 375.098 383.045 378.245
Personaleomkostninger 0 -199.109 -184.609 -195.839 -184.326
Afskrivninger 0 -89.917 -54.845 44.735 -30.441
Kapacitetsomkostninger -211.606 -121.822 -118.477 -132.631 346.610
Primært resultat 41.879 20.944 23.749 16.422 31.635
Finansielle indtægter 16.018 5.017 7.125 2.189 1.739
Finansielle udgifter 17.951 -4.082 -4.862 -1.405 -1.373
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 2.088 -12.703 3.000 -
Finansielle poster netto 33.969 3.023 -10.440 3.784 366
Ordinært resultat 39.945 23.967 13.308 20.205 32.001
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 -
Resultat før skat 39.945 23.967 13.308 20.205 32.001
Skat af årets resultat -11.530 7.558 -3.113 -3.337 -7.542
Årets resultat 28.415 16.409 10.195 16.868 24.459
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 144.527 6.332 6.332 6.332 6.332
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 129.345 112.142 144.877 151.057 -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 324.782 118.474 151.209 157.389 116.488
Grunde og bygninger 100.045 90.499 93.882 96.460 99.427
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0 6.028 7.864
Øvrige materielle anlægsaktiver 7.974 16.321 9.008 3.871 -
Materielle anlægsaktiver i alt 128.138 106.820 102.890 106.359 107.291
Kapitalandele 662 94.185 104.186 47.212 -
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 52.923
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 76.964 76.724 82.028 -
Finansielle anlægsaktiver i alt 662 171.149 180.910 129.240 52.923
Anlægsaktiver i alt 525.305 396.442 435.009 392.989 387.520
Varebeholdninger 75.777 68.803 66.638 68.845 78.720
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 126.804 99.859 95.182 112.073 136.632
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 10.349 10.341 12.948 9.892
Andre tilgodehavender 53.015 36.579 41.753 35.074 36.199
Værdipapirer 0 0 0 121 -
Likvide midler 17.298 52.913 38.035 44.578 19.212
Omsætningsaktiver i alt 309.273 299.307 280.875 298.869 308.238
Status balance 834.577 695.750 715.884 691.857 695.758
Selskabskapital 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400
Overført resultat 391.848 309.791 268.584 280.444 313.733
Udbytte 0 0 0 0 -
Øvrige reserver 0 92.730 117.528 115.685 87.232
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 412.248 422.921 406.512 416.529 421.364
Minoritetsinteressernes andel 5.632 0 0 3.060 0
Egenkapital i alt 417.880 422.921 406.512 416.529 421.364
Udskudt skat 22.069 12.101 16.687 7.673 -
Hensættelse 327 500 624 4.862 624
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 -
Anden langfristet gæld 405 21.549 15.334 8.353 -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 -
Langfristet gæld i alt 72.510 33.650 32.021 16.025 11.980
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 36.928 44.102 47.686 40.532
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 65.179 0 0 0 -
Kortfristet gæld til banker 0 0 69.704 25.724 -
Selskabsskat 5.193 8.603 0 0 -
Varekreditorer 57.683 39.070 25.198 35.762 25.946
Anden gæld 111.621 154.577 77.244 145.271 101.180
Kortfristet gæld i alt 343.860 239.178 277.351 256.941 261.789
Passiver i alt 834.577 695.750 715.884 691.857 695.758
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Dækningsgrad 48 64 63,7 60,4 58,9
Overskudsgrad 4,5 3,1 4 2,6 4,9
Kapacitetsgrad 1,1 1,1 1,1 1 1,1
Afkastningsgrad 5 3 3,3 2,4 4,5
Likviditetsgrad 1 89,94 125,14 101,27 116,32 117,74
Soliditetsgrad 50,1 60,8 56,8 60,2 60,6
Egenkapitalens forrentning 1 6,8 3,9 2,5 4 7,6
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal ansatte 525 0 0 353 351

Koncernregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning 900.415 880.686 853.542 863.029 832.744
Vareforbrug 362.602 368.005 0 - -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 537.813 512.682 322.868 474.194 459.515
Personaleomkostninger -251.793 -254.341 -250.154 -228.268 -225.021
Afskrivninger -120.063 -69.900 -52.805 -40.171 -25.243
Kapacitetsomkostninger -157.497 -151.237 -156.660 429.355 395.193
Primært resultat 8.692 37.204 19.734 44.839 64.322
Finansielle indtægter 5.702 7.947 2.208 1.646 545
Finansielle udgifter -9.130 -9.498 -1.215 -1.188 -1.222
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 8 -14.733 0 - -
Finansielle poster netto -3.420 -16.284 993 458 -677
Ordinært resultat 5.272 20.920 20.726 45.297 63.645
Ekstraordinære poster 0 0 0 - 0
Resultat før skat 5.272 20.920 20.726 45.297 63.645
Skat af årets resultat -4.558 -3.862 -4.661 -10.926 -13.308
Årets resultat 714 17.058 16.066 34.371 50.338
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 83.798 83.798 23.371 10.343 10.343
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 143.318 155.247 139.309 - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 227.116 266.182 197.541 157.886 99.593
Grunde og bygninger 90.715 94.060 96.460 99.427 97.947
Andre anlæg og driftsmidler 0 5.622 9.235 8.072 8.557
Øvrige materielle anlægsaktiver 25.524 0 0 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 116.239 115.832 106.509 107.499 106.539
Kapitalandele 0 0 1.884 - -
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 2.060 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 76.964 0 0 - -
Finansielle anlægsaktiver i alt 76.964 0 1.884 2.060 0
Anlægsaktiver i alt 420.319 458.738 387.963 378.263 383.070
Varebeholdninger 69.547 74.077 81.388 90.598 106.215
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 126.380 149.059 141.503 171.980 175.607
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 51.865 96.929 84.853 49.820 55.362
Værdipapirer 0 0 0 - -
Likvide midler 108.193 70.155 55.500 30.815 38.483
Omsætningsaktiver i alt 388.884 390.220 363.244 380.739 410.686
Status balance 809.203 848.958 751.207 759.002 793.757
Selskabskapital 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400
Overført resultat 381.866 378.253 425.948 430.829 417.154
Udbytte 0 0 0 - -
Øvrige reserver 0 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 402.266 398.653 446.348 451.229 437.554
Minoritetsinteressernes andel 4.822 4.043 3.060 2.325 1.840
Egenkapital i alt 407.088 402.696 449.408 453.554 439.395
Udskudt skat 11.733 20.598 8.539 - -
Hensættelse 500 1.798 4.862 624 5.175
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 - -
Langfristet gæld til banker 0 0 0 - -
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 - -
Anden langfristet gæld 91.820 10.121 576 - -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 - -
Langfristet gæld i alt 103.553 101.079 16.891 14.387 11.008
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 - -
Kortfristet gæld til banker 0 69.704 26.005 - -
Selskabsskat 8.603 0 0 - -
Varekreditorer 75.319 50.403 50.703 40.776 55.794
Anden gæld 214.140 115.442 116.584 126.414 100.830
Kortfristet gæld i alt 298.062 343.386 280.045 290.437 338.180
Passiver i alt 809.203 848.958 751.207 759.002 793.757
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Dækningsgrad 59,7 58,2 37,8 55 55,2
Overskudsgrad 1 4,2 2,3 5,2 7,7
Kapacitetsgrad 1 1,1 1,1 1,1 1,2
Afkastningsgrad 1,1 4,4 2,6 5,9 8,1
Likviditetsgrad 1 130,47 113,64 129,71 131,09 121,44
Soliditetsgrad 50,3 47,4 59,8 59,8 55,4
Egenkapitalens forrentning 1 0,2 4,2 3,6 10 14,5
ANNET 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal ansatte 0 0 462 448 425

GYLDENDAL A/S

CVR-nr 58200115

Roller

Adm. direktør Morten Hesseldahl
Direktør Peter Normann
Direktør Hanne Gunnel Salomonsen
Bestyrelsesformand Poul Erik Tøjner
Næstformand Gregers Christian Wedell-Wedellsborg
Bestyrelsesmedlem Lars Schmidt Møller
Bestyrelsesmedlem Claus Gregersen
Bestyrelsesmedlem Lene Tanggaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem Tine Bruce Thygesen
Bestyrelsesmedlem Malene Bendtsen
Bestyrelsesmedlem Kewin Bent Pedersen
Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR/Virk
www.proff.dk