GOALS Holding ApS

Holdingselskaper
  • CVR-nr 38865471
  • Besøgsadresse: Bryggervangen 22 4 1, 2100 København Ø

GOALS Holding ApS

CVR-nr 38865471

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -3 0 -10
Årets resultat -3 50 -60
Egenkapital i alt 37 40 -10
Status balance 50 50 0
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 42 72 50 11
  • Besøgsadresse: Bryggervangen 22 4 1, 2100 København Ø
  • Postadresse: Bryggervangen 22 4 1, 2100 København Ø

Brancher:

  • Holdingselskaper
  • Finans

GOALS Holding ApS

CVR-nr 38865471

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: GOALS Holding ApS
  • CVR-nr: 38865471
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • NACE-branche: 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
  • Telefon: 42 72 50 11
  • Adresse: Bryggervangen 22 4 1, 2100 København Ø
  • Postadresse: Bryggervangen 22 4 1, 2100 København Ø
  • Startdato: 19-08-2017
  • Selskabskapital: 50.001
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

GOALS Holding ApS

CVR-nr 38865471

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - -
Bruttofortjeneste -3 0 -10 -
Personaleomkostninger 0 0 0 0
Afskrivninger 0 0 0 0
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 0
Primært resultat -3 0 -10 0
Finansielle indtægter 0 0 0 0
Finansielle udgifter 0 0 0 0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 50 0 0
Finansielle poster netto 0 50 0 0
Ordinært resultat -3 50 -60 0
Ekstraordinære poster 0 0 0 0
Resultat før skat -3 50 -60 0
Skat af årets resultat 0 0 0 0
Årets resultat -3 50 -60 0
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Kapitalandele 50 50 0 50
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 50 50 0 50
Anlægsaktiver i alt 50 50 0 50
Varebeholdninger 0 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0
Værdipapirer 0 0 0 0
Likvide midler 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0 0 0
Status balance 50 50 0 50
Selskabskapital 50 50 50 50
Overført resultat -13 -10 -60 0
Udbytte 0 0 0 0
Øvrige reserver 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 37 40 -10 50
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0
Egenkapital i alt 37 40 -10 50
Udskudt skat 0 0 0 0
Hensættelse 0 0 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 3 3 3 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0
Selskabsskat 0 0 0 0
Varekreditorer 6 6 0 0
Anden gæld 4 1 6 0
Kortfristet gæld i alt 13 10 10 0
Passiver i alt 50 50 0 50
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Dækningsgrad - - - -
Overskudsgrad - - - -
Kapacitetsgrad - - - -
Afkastningsgrad -6,2 0 - 0
Likviditetsgrad 1 0 0 0 -
Soliditetsgrad 73,7 79,9 - 100
Egenkapitalens forrentning 1 -8,5 125,1 - 0
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal ansatte - - - 0
www.proff.dk