Female Invest ApS

Reklamebureauer
  • CVR-nr 40372555 CVRP-nr 1024536595
  • Besøgsadresse: Farvergade 17, 2., 1463 København K

Female Invest ApS

CVR-nr 40372555 CVRP-nr 1024536595

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -8.884 448 23
Årets resultat -14.733 -268 17
Egenkapital i alt -9.587 5.221 17
Status balance 20.954 6.191 116
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 40 74 14 10
  • Besøgsadresse: Farvergade 17, 2., 1463 København K
  • Postadresse: Farvergade 17, 2., 1463 København K

Brancher:

  • Reklamebureauer

Female Invest ApS

CVR-nr 40372555 CVRP-nr 1024536595

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Female Invest ApS
  • CVR-nr: 40372555
  • CVRP-nr: 1024536595
  • Selskabsform: Produktionsenhed
  • NACE-branche: 702100 Public relations og kommunikation
  • Adresse: Farvergade 17 2, 1463 København K
  • Postadresse: Farvergade 17 2, 1463 København K
  • Startdato: 18-03-2019
  • Antal ansatte: 22
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

  • Virksomhed: Female Invest ApS

Female Invest ApS

CVR-nr 40372555 CVRP-nr 1024536595

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - -
Vareforbrug 0 0 0
Øvrige omkostninger - - -
Bruttofortjeneste -8.884 448 23
Personaleomkostninger -5.383 -794 0
Afskrivninger -233 0 0
Kapacitetsomkostninger 0 0 0
Primært resultat -14.500 -346 23
Finansielle indtægter 1 0 0
Finansielle udgifter -282 -5 0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0
Finansielle poster netto -281 -5 0
Ordinært resultat -14.781 -351 23
Ekstraordinære poster 0 0 0
Resultat før skat -14.781 -351 23
Skat af årets resultat 47 83 -6
Årets resultat -14.733 -268 17
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valutakode DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 2.561 590 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.561 590 0
Grunde og bygninger 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 0 0
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Kapitalandele 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 100 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 88 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 88 100 0
Anlægsaktiver i alt 2.649 690 0
Varebeholdninger 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 579 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0
Andre tilgodehavender 13 384 1
Værdipapirer 0 0 0
Likvide midler 17.714 5.116 115
Omsætningsaktiver i alt 18.305 5.500 116
Status balance 20.954 6.191 116
Selskabskapital 50 50 0
Overført resultat -11.584 4.711 0
Udbytte 0 200 0
Øvrige reserver 1.946 460 17
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel -9.587 5.221 17
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0
Egenkapital i alt -9.587 5.221 17
Udskudt skat 0 0 0
Hensættelse 0 0 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0
Langfristet gæld til banker 4.458 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0
Langfristet gæld i alt 4.458 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 22.049 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0
Selskabsskat 0 0 6
Varekreditorer 2.628 785 68
Anden gæld 0 185 25
Kortfristet gæld i alt 26.084 970 99
Passiver i alt 20.954 6.191 116
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Dækningsgrad - - -
Overskudsgrad - - -
Kapacitetsgrad -1,6 0,6 -
Afkastningsgrad -69,2 -5,6 20,3
Likviditetsgrad 1 70,18 567,15 117,4
Soliditetsgrad -45,8 84,3 14,8
Egenkapitalens forrentning 1 - -5,1 100
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12
Antal ansatte 9 3 2

Female Invest ApS

CVR-nr 40372555 CVRP-nr 1024536595

Kort

Kort Farvergade 17, 2., 1463 København K
www.proff.dk