Dun & Bradstreet Denmark A/S

Inkasso
  • CVR-nr 24205215
  • Besøgsadresse: Gyngemose Parkvej 50 8, 2860 Søborg

Dun & Bradstreet Denmark A/S

CVR-nr 24205215

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 106.818 112.064 113.031
Årets resultat 18.299 15.704 13.449
Egenkapital i alt 78.782 75.483 72.278
Status balance 170.297 176.528 207.493
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Besøgsadresse: Gyngemose Parkvej 50 8, 2860 Søborg
  • Postadresse: Gyngemose Parkvej 50 8, 2860 Søborg

Brancher:

  • IT-drift og support
  • Konsulenter
  • IT-konsulenter og rådgivning
  • Inkasso

Dun & Bradstreet Denmark A/S

CVR-nr 24205215

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Dun & Bradstreet Denmark A/S
  • CVR-nr: 24205215
  • Selskabsform: Aktieselskab
  • Tidl. navn: BISNODE DANMARK A/S
  • NACE-branche: 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning, 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
  • Adresse: Gyngemose Parkvej 50 8, 2860 Søborg
  • Postadresse: Gyngemose Parkvej 50 8, 2860 Søborg
  • Startdato: 07-10-1999
  • Antal ansatte: 96
  • Selskabskapital: 35.000.000
CVR/Virk

Dun & Bradstreet Denmark A/S

CVR-nr 24205215

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0 -
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 106.818 112.064 113.031 109.774 96.244
Personaleomkostninger -68.507 -68.246 -68.983 -69.263 -62.265
Afskrivninger -20.698 -23.034 -25.018 -28.204 -21.763
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 804 82.456
Primært resultat 17.612 20.784 19.030 13.112 13.788
Finansielle indtægter 169 226 91 145 3.678
Finansielle udgifter -510 -895 -1.290 -1.571 -3.035
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 8.183 3.386 2.883 4.933 -
Finansielle poster netto 7.842 2.718 1.683 3.507 643
Ordinært resultat 25.437 23.464 20.713 16.601 14.431
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 -
Resultat før skat 25.437 23.464 20.713 16.601 14.431
Skat af årets resultat -7.138 -7.760 -7.264 -5.875 -5.408
Årets resultat 18.299 15.704 13.449 10.726 9.023
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 59.883 77.179 94.922 112.665 84.976
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 962 3.682 7.937 12.939 -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 60.845 80.861 102.859 125.604 99.154
Grunde og bygninger 447 769 1.193 1.676 -
Andre anlæg og driftsmidler 142 333 590 922 2.646
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0 -
Materielle anlægsaktiver i alt 590 1.102 1.782 2.599 2.646
Kapitalandele 15.195 10.013 9.126 11.244 -
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 68.628
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 1.457 1.334 1.403 1.386 -
Finansielle anlægsaktiver i alt 16.652 11.346 10.530 12.629 68.628
Anlægsaktiver i alt 78.087 93.310 115.171 140.832 171.792
Varebeholdninger 0 0 0 0 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.162 24.929 32.744 29.642 29.370
Tilgodehavender hos nærtstående parter 58.679 55.472 57.627 31.402 17.921
Andre tilgodehavender 3.369 2.818 1.952 1.298 17
Værdipapirer 0 0 0 0 -
Likvide midler 0 0 0 0 -
Omsætningsaktiver i alt 92.210 83.219 92.322 62.341 48.458
Status balance 170.297 176.528 207.493 203.173 220.250
Selskabskapital 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Overført resultat 43.031 22.637 19.199 15.723 15.867
Udbytte 0 15.000 12.500 15.000 10.000
Øvrige reserver 750 2.846 5.580 8.106 12.237
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 78.782 75.483 72.278 73.829 73.104
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 -
Egenkapital i alt 78.782 75.483 72.278 73.829 73.104
Udskudt skat 0 345 1.035 1.824 2.493
Hensættelse 1.263 1.559 2.190 2.867 3.416
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 -
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 1.360 10.320 21.760 46.198
Anden langfristet gæld 0 6.314 2.093 0 -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 -
Langfristet gæld i alt 0 7.674 12.413 21.760 46.526
Kortfristet gæld til nærtstående parter 12.987 0 0 0 18.976
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 -
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0 -
Selskabsskat 7.768 0 8.054 6.938 -
Varekreditorer 6.330 4.702 5.774 11.292 16.782
Anden gæld 63.166 107.202 147.176 108.006 16.182
Kortfristet gæld i alt 90.252 91.813 120.612 104.717 97.204
Passiver i alt 170.297 176.528 207.493 203.173 220.250
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Dækningsgrad - - - - -
Overskudsgrad - - - - -
Kapacitetsgrad 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2
Afkastningsgrad 10,3 11,8 9,2 6,5 6,3
Likviditetsgrad 1 102,17 90,64 76,55 59,53 49,85
Soliditetsgrad 46,3 42,8 34,8 36,3 33,2
Egenkapitalens forrentning 1 23,2 20,8 18,6 14,5 19,7
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal ansatte 90 92 94 93 92

Dun & Bradstreet Denmark A/S

CVR-nr 24205215

Roller

Direktør Petrus Johannes Verduin
Bestyrelsesformand Mark Leendert Willem Moret
Bestyrelsesmedlem Petrus Johannes Verduin
Bestyrelsesmedlem Amy Kyla Abbott
Revisor KPMG P/S
CVR/Virk
www.proff.dk