DIGICAST ApS

Filmproduktion
  • CVR-nr 30584473
  • Besøgsadresse: Grønrisvej 10 B, 2450 København SV

DIGICAST ApS

CVR-nr 30584473

Oversigt

Regnskab

  2022-12 2021-12 2020-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 4.259 3.968 3.268
Årets resultat 1.908 1.458 744
Egenkapital i alt 4.249 2.341 1.383
Status balance 7.305 5.954 3.862
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 36 30 64 84
  • Besøgsadresse: Grønrisvej 10 B, 2450 København SV
  • Postadresse: Grønrisvej 10 B, 2450 København SV

Brancher:

  • Filmproduktion

DIGICAST ApS

CVR-nr 30584473

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: DIGICAST ApS
  • CVR-nr: 30584473
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: ApS KBUS 17 NR. 5796
  • NACE-branche: 591110 Produktion af film og videofilm
  • Telefon: 36 30 64 84
  • Adresse: Grønrisvej 10 B, 2450 København SV
  • Postadresse: Grønrisvej 10 B, 2450 København SV
  • Startdato: 01-05-2007
  • Antal ansatte: 11
  • Selskabskapital: 125.000
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

DIGICAST ApS

CVR-nr 30584473

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - - -
Bruttofortjeneste 4.259 3.968 3.268 2.541 2.237
Personaleomkostninger -1.927 -2.051 -2.185 -2.014 -1.842
Afskrivninger -29 -54 -115 -103 -77
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 0 0
Primært resultat 2.303 1.862 968 423 318
Finansielle indtægter 224 47 19 19 21
Finansielle udgifter -63 -31 -23 -9 -7
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0 0 0
Finansielle poster netto 161 16 -4 10 14
Ordinært resultat 2.464 1.879 963 433 331
Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Resultat før skat 2.464 1.879 963 433 331
Skat af årets resultat -555 -421 -219 -101 -77
Årets resultat 1.908 1.458 744 332 254
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 47 76 130 156 206
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 47 76 130 156 206
Kapitalandele 0 0 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0
Anlægsaktiver i alt 47 76 130 156 206
Varebeholdninger 0 0 0 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 796 515 185 226
Tilgodehavender hos nærtstående parter 7.033 4.423 2.197 1.327 1.386
Andre tilgodehavender 43 375 637 3 97
Værdipapirer 0 0 0 0 0
Likvide midler 183 285 383 556 47
Omsætningsaktiver i alt 7.258 5.878 3.732 2.070 1.755
Status balance 7.305 5.954 3.862 2.226 1.961
Selskabskapital 125 125 125 125 125
Overført resultat 4.124 2.216 758 515 582
Udbytte 0 0 500 400 100
Øvrige reserver 0 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 4.249 2.341 1.383 1.040 807
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0 0
Egenkapital i alt 4.249 2.341 1.383 1.040 807
Udskudt skat 0 0 0 2 9
Hensættelse - 0 0 2 9
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 91 88 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 526 526 306 313 367
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0 0
Selskabsskat 555 441 242 113 85
Varekreditorer 1.073 279 140 81 105
Anden gæld 811 2.278 1.791 678 588
Kortfristet gæld i alt 2.964 3.524 2.478 1.184 1.145
Passiver i alt 7.305 5.954 3.862 2.226 1.961
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Dækningsgrad - - - - -
Overskudsgrad - - - - -
Kapacitetsgrad 2,2 1,9 1,4 1,2 1,2
Afkastningsgrad 31,5 31,3 25,1 19 16,2
Likviditetsgrad 1 244,87 166,79 150,57 174,8 153,34
Soliditetsgrad 58,2 39,3 35,8 46,7 41,2
Egenkapitalens forrentning 1 44,9 62,3 53,8 32 31,5
ANNET 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal ansatte 2 3 3 3 3

DIGICAST ApS

CVR-nr 30584473

Roller

Direktør Jakob Vedelsø Hyldahl
CVR/Virk

DIGICAST ApS

CVR-nr 30584473

Kort

Kort Grønrisvej 10 B, 2450 København SV
www.proff.dk