Compleet ApS

Bygningshåndværkere
  • CVR-nr 39314428
  • Besøgsadresse: Industrisvinget 6, 4030 Tune

Compleet ApS

CVR-nr 39314428

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 1.010 1.186 889
Årets resultat 13 191 -526
Egenkapital i alt -14 -66 -259
Status balance 580 761 573
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 25 13 30 44
  • Besøgsadresse: Industrisvinget 6, 4030 Tune
  • Postadresse: Industrisvinget 6, 4030 Tune

Brancher:

  • Bygningshåndværkere

Compleet ApS

CVR-nr 39314428

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: Compleet ApS
  • CVR-nr: 39314428
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: Mathero ApS
  • NACE-branche: 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
  • Telefon: 25 13 30 44
  • Adresse: Industrisvinget 6, 4030 Tune
  • Postadresse: Industrisvinget 6, 4030 Tune
  • Startdato: 06-02-2018
  • Antal ansatte: 4
  • Selskabskapital: 50.000
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

Compleet ApS

CVR-nr 39314428

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - -
Bruttofortjeneste 1.010 1.186 889 969
Personaleomkostninger -861 -837 -1.271 -677
Afskrivninger -107 -115 -105 -11
Kapacitetsomkostninger 0 0 -23 0
Primært resultat 42 234 -510 280
Finansielle indtægter 0 0 0 0
Finansielle udgifter -30 -42 -36 0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0 0
Finansielle poster netto -30 -42 -36 0
Ordinært resultat 13 191 -546 280
Ekstraordinære poster 0 0 0 0
Resultat før skat 13 191 -546 280
Skat af årets resultat 0 0 20 -62
Årets resultat 13 191 -526 218
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 237 344 421 451
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 237 344 421 451
Kapitalandele 0 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Anlægsaktiver i alt 237 344 421 451
Varebeholdninger 0 3 4 5
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 288 269 123 332
Tilgodehavender hos nærtstående parter 25 0 0 3
Andre tilgodehavender 0 10 0 8
Værdipapirer 0 0 0 0
Likvide midler 27 136 25 60
Omsætningsaktiver i alt 340 417 152 407
Status balance 580 761 573 858
Selskabskapital 50 50 50 50
Overført resultat -64 -116 -309 218
Udbytte 0 0 0 0
Øvrige reserver 0 0 0 0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel -14 -66 -259 268
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0
Egenkapital i alt -14 -66 -259 268
Udskudt skat 0 0 0 20
Hensættelse 0 0 0 20
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 97 161 280 276
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 161 280 276
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 30 34 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0
Selskabsskat 0 0 0 0
Varekreditorer 256 160 379 154
Anden gæld 177 477 139 140
Kortfristet gæld i alt 433 667 552 295
Passiver i alt 580 761 573 858
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Dækningsgrad - - - -
Overskudsgrad - - - -
Kapacitetsgrad 1 1,2 0,6 1,4
Afkastningsgrad 7,3 30,7 -89,1 32,6
Likviditetsgrad 1 78,48 62,57 27,56 138,08
Soliditetsgrad -2,4 -8,7 -45,2 31,2
Egenkapitalens forrentning 1 - - - 81,3
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal ansatte 3 3 3 2

Compleet ApS

CVR-nr 39314428

Roller

Direktør Tanja Helle Kjærsgaard
CVR/Virk

Compleet ApS

CVR-nr 39314428

Kort

Kort Industrisvinget 6, 4030 Tune
www.proff.dk