BEP Bogføringsservice ApS

Bygningshåndværkere
  • CVR-nr 38908626
  • Besøgsadresse: Vejleholmen 15, 2630 Taastrup

BEP Bogføringsservice ApS

CVR-nr 38908626

Oversigt

Regnskab

  2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 0 33 162
Årets resultat -74 -15 54
Egenkapital i alt 22 95 110
Status balance 61 214 251
Beløb i hele 1000

Kontaktinformation

  • Telefon: 40 25 78 42
  • Besøgsadresse: Vejleholmen 15, 2630 Taastrup
  • Postadresse: Vejleholmen 15, 2630 Taastrup

Brancher:

  • Bygningshåndværkere

BEP Bogføringsservice ApS

CVR-nr 38908626

Officiel virksomhedsinformation

  • Juridisk navn: BEP Bogføringsservice ApS
  • CVR-nr: 38908626
  • Selskabsform: Anpartsselskab
  • Tidl. navn: HP Håndværkerservice IVS
  • NACE-branche: 433900 Anden bygningsfærdiggørelse
  • Telefon: 40 25 78 42
  • Adresse: Vejleholmen 15, 2630 Taastrup
  • Postadresse: Vejleholmen 15, 2630 Taastrup
  • Startdato: 05-09-2017
  • Selskabskapital: 40.000
  • Reklamebeskyttelse: Ja
CVR/Virk

BEP Bogføringsservice ApS

CVR-nr 38908626

Moderregnskab

RESULTATREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Nettoomsætning - - - -
Vareforbrug 0 0 0 0
Øvrige omkostninger - - - -
Bruttofortjeneste 0 33 162 200
Personaleomkostninger 0 0 0 -105
Afskrivninger -94 -29 -18 -10
Kapacitetsomkostninger 0 0 0 0
Primært resultat -94 -7 80 85
Finansielle indtægter 0 0 0 0
Finansielle udgifter 0 -9 -6 -14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto 0 0 0 0
Finansielle poster netto 0 -9 -6 -14
Ordinært resultat -94 -16 74 71
Ekstraordinære poster 0 0 0 0
Resultat før skat -94 -16 74 71
Skat af årets resultat 21 1 -20 -16
Årets resultat -74 -15 54 55
BALANCEREGNSKAB - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valutakode DKK DKK DKK DKK
Goodwill 0 0 0 0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0 0
Andre anlæg og driftsmidler 0 144 173 80
Øvrige materielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 144 173 80
Kapitalandele 0 0 0 0
Langfristede tilgodehavender 0 0 0 0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 144 173 80
Varebeholdninger 0 15 15 20
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 14 17
Tilgodehavender hos nærtstående parter 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 21 37 48 58
Værdipapirer 0 0 0 0
Likvide midler 40 1 1 1
Omsætningsaktiver i alt 61 70 78 97
Status balance 61 214 251 177
Selskabskapital 40 1 1 1
Overført resultat -18 55 60 6
Udbytte 0 0 0 0
Øvrige reserver 0 39 49 49
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 22 95 110 56
Minoritetsinteressernes andel 0 0 0 0
Egenkapital i alt 22 95 110 56
Udskudt skat 0 2 3 0
Hensættelse 0 2 3 0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0
Langfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) 0 0 0 0
Langfristet gæld i alt 0 0 0 0
Kortfristet gæld til nærtstående parter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter 0 0 0 0
Kortfristet gæld til banker 0 0 0 0
Selskabsskat 0 17 33 16
Varekreditorer 16 16 33 40
Anden gæld 23 83 71 65
Kortfristet gæld i alt 39 117 138 121
Passiver i alt 61 214 251 177
Nøgletal - Beløb i hele 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Dækningsgrad - - - -
Overskudsgrad - - - -
Kapacitetsgrad 0 0,8 2 1,7
Afkastningsgrad -155,2 -3,3 32 47,8
Likviditetsgrad 1 155,73 59,83 56,5 79,97
Soliditetsgrad 35,8 44,6 43,8 31,6
Egenkapitalens forrentning 1 -338,3 -15,4 49 98,2
ANNET 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal ansatte - - - -

BEP Bogføringsservice ApS

CVR-nr 38908626

Roller

Adm. direktør Bent Pedersen
Stifter Bent Pedersen
CVR/Virk

BEP Bogføringsservice ApS

CVR-nr 38908626

Kort

Kort Vejleholmen 15, 2630 Taastrup
www.proff.dk