Vinduespudser Gruppen A/S
CVR-nr 34225575 – NormalNøgletal
- directleft
- 2022-06
- directright
2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | 2014-06 | 2013-06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kapacitetsgrad | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Afkastningsgrad | 26,8 | 23,3 | 27 | 9,2 | 7 | 14,5 | 13,1 | 23,6 | 23,6 | 29,4 | |
Likviditetsgrad 1 | 76,19 | 109,71 | 136,17 | 75,15 | 123,49 | 53,28 | 94,52 | 45,73 | 40,53 | 30,54 | |
Soliditetsgrad | 26,6 | 22,2 | 24,9 | 8,1 | 28,2 | 30,2 | 45,9 | 37,9 | 24,5 | 17,7 | |
Egenkapitalens forrentning 1 | 76,6 | 79,3 | 81,2 | 82,5 | 18,2 | 38,2 | 28,9 | 60,5 | 90,9 | 131,7 |
Rapporter
Hent gratis årsrapport
Seneste regnskaber for Vinduespudser Gruppen A/S
- Årsrapport 01-07-21 (PDF) Periode: 01-07-21 - 30-06-22
- Årsrapport 01-07-20 (PDF) Periode: 01-07-20 - 30-06-21
- Årsrapport 01-07-19 (PDF) Periode: 01-07-19 - 30-06-20
- Årsrapport 01-07-18 (PDF) Periode: 01-07-18 - 30-06-19
- Årsrapport 01-07-17 (PDF) Periode: 01-07-17 - 30-06-18
CVR-nr 34225575
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.Se eksempel
Køb nu
Likviditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser.
Likviditetsgraden opgøres som tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld.