Birdhouse ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.07.2019 | 01.07.2018 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 143 | -466 | -31 | 0 | 0 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 143 | -466 | 2 | 0 | 0 | |
Finansielle indtægter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -275 | -499 | -50 | -10 | -2 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -5.275 | -497 | -50 | -10 | -2 | |
Ordinært resultat | -5.132 | -963 | -49 | -10 | -2 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -5.132 | -963 | -49 | -10 | -2 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | -5.132 | -963 | -49 | -10 | -2 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 9.114 | 9.723 | 6.658 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 9.114 | 9.723 | 6.658 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 9.114 | 14.723 | 11.658 | 5.000 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 127 | 131 | 19 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 3.048 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 39 | 215 | 102 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 7 | 81 | 60 | 0 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 3.231 | 2.899 | 191 | 0 | 0 | |
Status balance | 12.345 | 17.623 | 11.850 | 5.000 | 0 | |
Selskabskapital | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 125 | |
Overført resultat | -6.395 | -1.262 | -299 | -251 | -241 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -1.270 | 3.863 | 4.826 | 4.874 | -116 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -1.270 | 3.863 | 4.826 | 4.874 | -116 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 11.980 | 11.932 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 60 | 6.416 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 11.980 | 11.992 | 6.416 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 36 | 125 | 472 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 1.334 | 1.416 | 119 | 118 | 115 | |
Anden gæld | 265 | 159 | 17 | 8 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.635 | 1.768 | 608 | 126 | 116 | |
Passiver i alt | 12.345 | 17.623 | 11.850 | 5.000 | 0 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Birdhouse ApS
CVR-nr 28679807
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.07.2019 (PDF) Periode: 01.07.2019 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.07.2018 (PDF) Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Årsrapport 01.07.2017 (PDF) Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Kreditrapport
Birdhouse ApS
CVR-nr: 28679807
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Birdhouse ApS
CVR-nr: 28679807
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport